|
|
|
Serie
Die Serie wird an einem Tisch mit den selben Spielpartnern fortlaufend geführt.
In der Serie wird der aktuelle Tischname, der Serienname (falls es sich um eine Serie handelt) und der Beginnzeitpunkt angezeigt.
Die anderen Spalten haben die folgende Bedeutung:
| Spalte | Bedeutung |
| Spiel | Laufende Nummer |
| Grundwert | 9 für Karo, 10 für Herz, 11 für Pik, 12 für Kreuz, 23 für Null, 24 für Grand. Bei eingepassten Spielen ist diese Spalte nicht gefüllt. |
| mit/ohne | Anzahl der vorhandenen/fehlenden Spitzen (ununterbrochene vorhandene/nicht vorhandene Trumpffolge von oben). |
| Gewinnstufen | Angesagte und erreichte Gewinnstufen (Hand, Schneider, Schneider angesagt, Schwarz, Schwarz angesagt, Ouvert). |
| Spielwert | Spielpunkte. "plus" falls der Alleinspieler gewonnen hat, "minus" falls der Alleinspieler verloren hat. |
| Platz | Aufaddierte Spielpunkte des Spielers. |
| gew/verl | Aufaddierte Anzahl gewonnener/verlorener Spiele als Alleinspieler |
| eingepasst | Aufaddierte Anzahl eingepasster Spiele |
Im unteren Teil wird das Gesamtergebnis ermittelt.
| Spalte | Bedeutung |
| Zwischenergebnis | Zusammenfassung der letzten Eintragung je Spieler. |
| + (gewonnene Spiele x 50) - (verlorene Spiele x 50) | Bonsupunkte für als Alleinspieler gewonnene Spiele. |
| + (verlorene Gegner x 40) | Bonuspunkte für verlorene Spiele der Gegenspieler. |
| Endergebnis | Summe und Endergebnis. |
Bei privaten Tischen und zufälligen Tischzuteilungen wird die Serie fortlaufend geführt. Nach dem 36. Spiel wird die Serie gelöscht und beginnt von Neuem. Serientische werden fortlaufend geführt und enden mit dem letzten Spiel.
|