| 3-in-1 Turnier, Zocker, 7,50; 12,50; 15 Euro | |
|---|---|
| Beginn: | 14:00 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 7,50 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 68
Stand: 12:28 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | serasin | 132 | 48 | 5 | 12 | 4.689 | 35,52 |
| 2 | html | 219 | 68 | 9 | 33 | 7.421 | 33,89 |
| 3 | Dumbo62 | 112 | 39 | 4 | 14 | 3.754 | 33,52 |
| 4 | Ratzi21 | 156 | 45 | 8 | 29 | 4.905 | 31,44 |
| 5 | gediho | 139 | 38 | 4 | 16 | 4.177 | 30,05 |
| 6 | DieterFrank | 535 | 187 | 35 | 52 | 15.939 | 29,79 |
| 7 | alter mann | 255 | 75 | 11 | 26 | 7.402 | 29,03 |
| 8 | nic011 | 259 | 72 | 6 | 29 | 7.499 | 28,95 |
| 9 | soleroxx | 163 | 55 | 13 | 12 | 4.644 | 28,49 |
| 10 | Reg Park | 494 | 153 | 23 | 47 | 13.932 | 28,20 |
| 11 | Pflasterer | 851 | 264 | 47 | 103 | 23.506 | 27,62 |
| 12 | Stressler | 292 | 60 | 2 | 58 | 8.029 | 27,50 |
| 13 | OLED | 120 | 36 | 7 | 10 | 3.287 | 27,39 |
| 14 | Revisor | 373 | 106 | 16 | 42 | 10.116 | 27,12 |
| 15 | Michael1103 | 180 | 52 | 7 | 17 | 4.845 | 26,92 |
| 16 | Colditzer | 330 | 96 | 19 | 42 | 8.835 | 26,77 |
| 17 | flashlight | 252 | 75 | 14 | 32 | 6.570 | 26,07 |
| 18 | bobcat | 265 | 67 | 13 | 39 | 6.765 | 25,53 |
| 19 | matti berlin | 120 | 33 | 4 | 15 | 3.059 | 25,49 |
| 20 | Hirngymnastik | 192 | 53 | 11 | 24 | 4.894 | 25,49 |
| 21 | Haschel1 | 661 | 186 | 37 | 81 | 16.651 | 25,19 |
| 22 | spasswolf | 264 | 78 | 18 | 27 | 6.623 | 25,09 |
| 23 | rklapp | 214 | 56 | 8 | 28 | 5.320 | 24,86 |
| 24 | Brumbär | 252 | 61 | 12 | 34 | 6.231 | 24,73 |
| 25 | Hardie011 | 540 | 150 | 37 | 65 | 13.186 | 24,42 |
Anzahl Einträge: 2.051
Stand: 12:28 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeeJayTeddy | 171 | 58 | 3 | 26 | 6.875 | 40,20 |
| 2 | ASahara | 101 | 28 | 6 | 7 | 3.843 | 38,05 |
| 3 | NulloderRamsch | 143 | 51 | 7 | 20 | 5.326 | 37,24 |
| 4 | OZM | 122 | 47 | 8 | 12 | 4.495 | 36,84 |
| 5 | moskito31 | 119 | 36 | 3 | 22 | 4.339 | 36,46 |
| 6 | Mcko | 102 | 39 | 6 | 15 | 3.701 | 36,28 |
| 7 | HDV1 | 108 | 35 | 3 | 16 | 3.911 | 36,21 |
| 8 | PisstoleroErwin | 151 | 50 | 5 | 18 | 5.454 | 36,12 |
| 9 | Royal Blue | 143 | 56 | 8 | 19 | 5.150 | 36,01 |
| 10 | cialus | 329 | 105 | 9 | 39 | 11.760 | 35,74 |
| 11 | saihtam | 112 | 35 | 3 | 15 | 4.002 | 35,73 |
| 12 | stein01 | 131 | 37 | 3 | 25 | 4.629 | 35,34 |
| 13 | Conger | 132 | 37 | 2 | 24 | 4.640 | 35,15 |
| 14 | HerrZander | 151 | 48 | 2 | 13 | 5.307 | 35,15 |
| 15 | lakritzman44 | 136 | 50 | 12 | 13 | 4.762 | 35,01 |
| 16 | Samuel | 148 | 49 | 6 | 22 | 5.179 | 34,99 |
| 17 | Friz | 121 | 39 | 3 | 17 | 4.225 | 34,92 |
| 18 | delle65 | 107 | 28 | 1 | 21 | 3.732 | 34,88 |
| 19 | schvolk5 | 132 | 41 | 2 | 21 | 4.593 | 34,80 |
| 20 | php4 | 122 | 35 | 4 | 17 | 4.240 | 34,75 |
| 21 | volker5 | 195 | 71 | 8 | 20 | 6.764 | 34,69 |
| 22 | Taubenuss01 | 161 | 51 | 3 | 24 | 5.583 | 34,68 |
| 23 | urkwe | 102 | 42 | 7 | 6 | 3.507 | 34,38 |
| 24 | spincke64 | 152 | 58 | 12 | 17 | 5.216 | 34,32 |
| 25 | Booknis | 151 | 45 | 5 | 14 | 5.164 | 34,20 |