23:00 Uhr
| 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50 | |
|---|---|
| Beginn: | 23:00 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 12,50 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 78
Stand: 22:49 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | serasin | 156 | 55 | 5 | 12 | 5.525 | 35,42 |
| 2 | Dumbo62 | 136 | 48 | 6 | 21 | 4.684 | 34,44 |
| 3 | html | 293 | 89 | 20 | 43 | 8.804 | 30,05 |
| 4 | matti berlin | 144 | 43 | 4 | 18 | 4.150 | 28,82 |
| 5 | BerlinerKüken | 156 | 48 | 8 | 12 | 4.402 | 28,22 |
| 6 | dabeigewesen | 108 | 38 | 8 | 11 | 3.038 | 28,13 |
| 7 | Boston07 | 279 | 82 | 17 | 40 | 7.833 | 28,08 |
| 8 | flashlight | 396 | 122 | 19 | 44 | 10.990 | 27,75 |
| 9 | Hirngymnastik | 276 | 80 | 14 | 33 | 7.622 | 27,62 |
| 10 | DieterFrank | 750 | 253 | 57 | 73 | 20.631 | 27,51 |
| 11 | soleroxx | 216 | 72 | 18 | 21 | 5.941 | 27,50 |
| 12 | gediho | 240 | 64 | 12 | 39 | 6.565 | 27,35 |
| 13 | Ratzi21 | 228 | 55 | 10 | 40 | 6.196 | 27,18 |
| 14 | Reg Park | 877 | 265 | 44 | 89 | 23.791 | 27,13 |
| 15 | Pflasterer | 1.492 | 447 | 77 | 181 | 40.028 | 26,83 |
| 16 | XXXflockyXXX | 100 | 34 | 7 | 9 | 2.646 | 26,46 |
| 17 | Colditzer | 426 | 125 | 25 | 51 | 11.145 | 26,16 |
| 18 | TODES SKATER | 120 | 30 | 2 | 14 | 3.133 | 26,11 |
| 19 | nic011 | 427 | 106 | 13 | 54 | 11.126 | 26,06 |
| 20 | alter mann | 375 | 99 | 17 | 40 | 9.727 | 25,94 |
| 21 | Michael1103 | 330 | 85 | 13 | 41 | 8.475 | 25,68 |
| 22 | Vespista | 255 | 67 | 9 | 34 | 6.523 | 25,58 |
| 23 | Superskaty4321 | 567 | 212 | 65 | 48 | 14.460 | 25,50 |
| 24 | Pussy | 227 | 57 | 10 | 30 | 5.780 | 25,46 |
| 25 | Revisor | 589 | 157 | 23 | 69 | 14.942 | 25,37 |
Anzahl Einträge: 2.472
Stand: 22:49 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siggisf | 101 | 51 | 6 | 8 | 4.991 | 49,42 |
| 2 | DeeJayTeddy | 228 | 75 | 4 | 36 | 9.072 | 39,79 |
| 3 | 7121968 | 117 | 46 | 6 | 15 | 4.401 | 37,62 |
| 4 | html | 132 | 47 | 6 | 17 | 4.962 | 37,59 |
| 5 | stein01 | 143 | 43 | 3 | 27 | 5.364 | 37,51 |
| 6 | Ray69 | 159 | 61 | 10 | 11 | 5.932 | 37,31 |
| 7 | ASahara | 108 | 30 | 7 | 8 | 4.029 | 37,31 |
| 8 | Hesse | 151 | 65 | 11 | 12 | 5.546 | 36,73 |
| 9 | Weiska | 276 | 109 | 17 | 33 | 10.121 | 36,67 |
| 10 | schvolk5 | 156 | 51 | 2 | 24 | 5.675 | 36,38 |
| 11 | Taiga | 100 | 30 | 0 | 13 | 3.637 | 36,37 |
| 12 | Samuel | 246 | 83 | 7 | 39 | 8.935 | 36,32 |
| 13 | Mcko | 102 | 39 | 6 | 15 | 3.701 | 36,28 |
| 14 | Royal Blue | 143 | 56 | 8 | 19 | 5.150 | 36,01 |
| 15 | saihtam | 112 | 35 | 3 | 15 | 4.002 | 35,73 |
| 16 | Walzwerk | 100 | 37 | 4 | 7 | 3.570 | 35,70 |
| 17 | schoennefiffi | 254 | 89 | 6 | 27 | 9.042 | 35,60 |
| 18 | php4 | 152 | 44 | 4 | 18 | 5.376 | 35,37 |
| 19 | GrandFilou | 106 | 35 | 5 | 12 | 3.720 | 35,09 |
| 20 | Friz | 131 | 42 | 3 | 18 | 4.533 | 34,60 |
| 21 | anna1406 | 179 | 51 | 2 | 32 | 6.183 | 34,54 |
| 22 | spincke64 | 152 | 58 | 12 | 17 | 5.216 | 34,32 |
| 23 | Klambo | 111 | 36 | 4 | 12 | 3.791 | 34,15 |
| 24 | Sachsen1 | 240 | 68 | 5 | 37 | 8.169 | 34,04 |
| 25 | 7tamtam7 | 140 | 50 | 5 | 18 | 4.758 | 33,99 |