15:30 Uhr
| 3-in-1 Zockerturnier | |
|---|---|
| Beginn: | 15:30 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 7,50 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 91
Stand: 11:34 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm1958 | 114 | 40 | 7 | 9 | 3.801 | 33,34 |
| 2 | niti1000 | 144 | 47 | 6 | 15 | 4.713 | 32,73 |
| 3 | XXXflockyXXX | 180 | 54 | 9 | 27 | 5.859 | 32,55 |
| 4 | Dicker Hund | 252 | 89 | 13 | 23 | 8.167 | 32,41 |
| 5 | luckie | 156 | 43 | 3 | 20 | 4.969 | 31,85 |
| 6 | BerlinerKüken | 192 | 61 | 5 | 18 | 6.026 | 31,39 |
| 7 | 1945 | 408 | 128 | 16 | 50 | 12.771 | 31,30 |
| 8 | eug820 | 422 | 125 | 16 | 53 | 12.855 | 30,46 |
| 9 | jobim | 180 | 50 | 4 | 27 | 5.408 | 30,04 |
| 10 | RolfLeu | 112 | 43 | 13 | 9 | 3.339 | 29,81 |
| 11 | Boston07 | 132 | 39 | 8 | 22 | 3.912 | 29,64 |
| 12 | Nikkie | 120 | 35 | 6 | 13 | 3.377 | 28,14 |
| 13 | Dumbo62 | 240 | 70 | 13 | 38 | 6.708 | 27,95 |
| 14 | Kalle1111 | 192 | 56 | 10 | 27 | 5.361 | 27,92 |
| 15 | Pussy | 240 | 66 | 6 | 31 | 6.662 | 27,76 |
| 16 | Minsener | 132 | 41 | 6 | 8 | 3.663 | 27,75 |
| 17 | flashlight | 324 | 96 | 12 | 31 | 8.892 | 27,44 |
| 18 | Oberpfälzer | 224 | 58 | 7 | 26 | 5.992 | 26,75 |
| 19 | Pflasterer | 1.644 | 516 | 102 | 166 | 43.677 | 26,57 |
| 20 | stabilo123 | 279 | 67 | 10 | 40 | 7.402 | 26,53 |
| 21 | Weidner | 593 | 135 | 9 | 66 | 15.644 | 26,38 |
| 22 | Dibojer | 628 | 192 | 34 | 51 | 16.563 | 26,37 |
| 23 | Helmut2501 | 241 | 68 | 7 | 25 | 6.318 | 26,22 |
| 24 | Reg Park | 1.112 | 330 | 67 | 115 | 28.993 | 26,07 |
| 25 | DieterFrank | 373 | 113 | 27 | 41 | 9.614 | 25,77 |
Anzahl Einträge: 2.468
Stand: 11:34 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampfkeks37 | 136 | 58 | 8 | 9 | 5.365 | 39,45 |
| 2 | conserje | 108 | 38 | 1 | 11 | 4.250 | 39,35 |
| 3 | rvs1965 | 103 | 35 | 1 | 9 | 3.929 | 38,15 |
| 4 | *Zocker | 157 | 53 | 12 | 18 | 5.810 | 37,01 |
| 5 | Buschfeuer11 | 231 | 77 | 2 | 28 | 8.534 | 36,94 |
| 6 | Hagoon | 130 | 41 | 4 | 24 | 4.778 | 36,75 |
| 7 | berndthi | 162 | 54 | 5 | 26 | 5.929 | 36,60 |
| 8 | Skathero JR | 134 | 41 | 5 | 21 | 4.887 | 36,47 |
| 9 | mb63 | 135 | 53 | 6 | 17 | 4.918 | 36,43 |
| 10 | Teutone1963 | 109 | 35 | 4 | 20 | 3.962 | 36,35 |
| 11 | Skatgenius77 | 102 | 28 | 1 | 18 | 3.694 | 36,22 |
| 12 | Ramsch001 | 111 | 38 | 4 | 10 | 3.954 | 35,62 |
| 13 | Ray69 | 174 | 70 | 13 | 14 | 6.193 | 35,59 |
| 14 | vermy | 102 | 35 | 5 | 14 | 3.627 | 35,56 |
| 15 | bijoux | 101 | 36 | 4 | 13 | 3.589 | 35,53 |
| 16 | promx | 144 | 50 | 3 | 18 | 5.104 | 35,44 |
| 17 | fietser | 214 | 84 | 17 | 25 | 7.490 | 35,00 |
| 18 | luckypopp | 124 | 54 | 14 | 14 | 4.316 | 34,81 |
| 19 | Solidi | 156 | 48 | 2 | 25 | 5.428 | 34,79 |
| 20 | Tiago | 121 | 38 | 4 | 23 | 4.209 | 34,79 |
| 21 | Harryboll | 194 | 65 | 9 | 25 | 6.686 | 34,46 |
| 22 | AntonJosef | 129 | 38 | 1 | 14 | 4.432 | 34,36 |
| 23 | UDO 1000 | 260 | 86 | 11 | 40 | 8.910 | 34,27 |
| 24 | Skatfreak25 | 198 | 59 | 4 | 25 | 6.755 | 34,12 |
| 25 | Haneiko67 | 582 | 233 | 55 | 60 | 19.846 | 34,10 |