|
|
|
Jahresrangliste Premium [?]
In der Premium Jahresrangliste werden alle Spieler aufgeführt, die je angefangenen Monat wenigstens 100 Spiele in der Premium-Wertung gespielt haben.
| Mindestspielanzahl: | 800 Spiele |
| Stand: | 07.08.2008, 05:00:02 Uhr |
| RANGLISTE JAHR 2008 |
| Rang | Name | Spiele | gew | verl | geg | Punkte | SO-Schnitt [?] | Info |
| 1 | BSchmitt | 29.652 | 8.364 | 1.110 | 4.001 | 340.790 | 81,55 | |
| 2 | klgewe | 40.652 | 11.342 | 1.770 | 4.968 | 434.555 | 79,04 |  |
| 3 | Stecher | 1.521 | 526 | 39 | 187 | 23.836 | 76,15 |  |
| 4 | mogler | 53.298 | 13.310 | 2.299 | 7.156 | 528.635 | 76,07 | |
| 5 | OFC Wolli | 26.040 | 7.884 | 1.507 | 2.877 | 276.588 | 75,42 | |
| 6 | johan5 | 27.805 | 9.776 | 2.699 | 2.937 | 270.224 | 74,20 | |
| 7 | sado | 14.331 | 4.768 | 1.145 | 1.600 | 161.346 | 73,85 |  |
| 8 | Ernst Macho | 9.535 | 2.909 | 443 | 1.190 | 109.320 | 73,47 | |
| 9 | nordl1cht | 17.836 | 5.033 | 891 | 2.185 | 192.557 | 72,67 | |
| 10 | k79359 | 27.402 | 7.863 | 1.786 | 3.322 | 274.831 | 72,14 | |
| 11 | chipi | 12.700 | 4.731 | 1.367 | 1.213 | 139.215 | 72,10 | |
| 12 | Kasper Kram | 25.507 | 7.244 | 1.482 | 2.993 | 258.604 | 72,07 |  |
| 13 | Steuerberater | 18.064 | 6.208 | 1.601 | 1.765 | 185.740 | 71,79 | |
| 14 | thomasn | 13.792 | 4.203 | 970 | 1.621 | 148.083 | 70,44 | |
| 15 | addi | 9.505 | 3.134 | 688 | 967 | 105.771 | 70,13 |  |
| 16 | Borschte | 14.773 | 4.237 | 830 | 1.816 | 152.892 | 69,99 | |
| 17 | Boston | 51.053 | 12.125 | 1.850 | 6.579 | 430.585 | 69,93 | |
| 18 | habich18 | 31.863 | 7.808 | 1.386 | 4.152 | 299.817 | 69,66 | |
| 19 | juenny | 6.167 | 1.830 | 283 | 727 | 73.051 | 69,65 |  |
| 20 | betmax | 17.577 | 5.184 | 1.137 | 2.052 | 174.732 | 69,42 |  |
| 21 | vogi59 | 26.752 | 7.195 | 1.440 | 3.313 | 247.781 | 69,21 | |
| 22 | odin1953 | 21.066 | 6.640 | 1.611 | 2.272 | 195.855 | 69,13 | |
| 23 | Hara | 8.145 | 2.484 | 468 | 990 | 88.340 | 69,10 |  |
| 24 | Herbard44 | 10.548 | 2.752 | 351 | 1.464 | 109.784 | 69,04 | |
| 25 | tl2207 | 31.439 | 7.525 | 1.319 | 3.983 | 300.880 | 69,03 |  |
| 26 | Busdriver031 | 18.245 | 4.945 | 923 | 2.225 | 181.919 | 69,01 | |
| 27 | Uwe Heidkamp | 21.457 | 5.990 | 1.272 | 2.539 | 207.590 | 68,86 | |
| 28 | Revisor | 18.704 | 5.034 | 881 | 2.257 | 183.198 | 68,78 |  |
| 29 | Bowler | 13.999 | 3.749 | 554 | 1.658 | 144.515 | 68,77 | |
| 30 | skorpion2366 | 14.083 | 3.708 | 563 | 1.839 | 141.269 | 68,67 |  |
| 31 | manfred 5 | 14.113 | 4.269 | 928 | 1.617 | 140.131 | 68,50 | |
| 32 | wegerlein | 12.908 | 3.923 | 876 | 1.436 | 132.167 | 68,26 | |
| 33 | Jochen S. | 9.247 | 2.687 | 496 | 1.124 | 98.408 | 68,16 | |
| 34 | GATEWAY | 20.729 | 6.091 | 1.395 | 2.256 | 195.324 | 67,82 |  |
| 35 | kalle 1 | 18.111 | 4.753 | 978 | 2.231 | 182.465 | 67,77 | |
| 36 | Mcko | 12.947 | 4.143 | 984 | 1.327 | 128.928 | 67,68 | |
| 37 | ebiwa | 11.360 | 3.106 | 551 | 1.468 | 115.056 | 67,52 | |
| 38 | ableger dirk | 12.784 | 4.058 | 970 | 1.272 | 130.054 | 67,52 |  |
| 39 | ibet | 11.945 | 3.266 | 588 | 1.497 | 120.901 | 67,36 |  |
| 40 | fber | 13.526 | 3.782 | 813 | 1.577 | 139.983 | 67,28 | |
| 41 | Harlegga | 8.642 | 2.436 | 413 | 1.026 | 92.034 | 67,09 | |
| 42 | casti11 | 10.082 | 2.902 | 611 | 1.282 | 102.648 | 66,94 | |
| 43 | ostern54 | 20.263 | 5.085 | 869 | 2.628 | 186.925 | 66,89 |  |
| 44 | qbert | 15.648 | 4.493 | 957 | 1.792 | 148.714 | 66,67 |  |
| 45 | *Merlin | 14.913 | 3.841 | 642 | 1.740 | 150.347 | 66,59 |  |
| 46 | Karl 0705 | 31.004 | 9.370 | 2.496 | 3.124 | 264.938 | 66,55 | |
| 47 | Meiko | 7.761 | 2.136 | 366 | 1.044 | 79.393 | 66,15 |  |
| 48 | bina44 | 14.867 | 4.054 | 822 | 1.719 | 145.896 | 66,14 | |
| 49 | veterano | 5.774 | 1.741 | 351 | 714 | 62.011 | 65,91 |  |
| 50 | heiko 1265 | 8.934 | 2.407 | 427 | 1.157 | 91.518 | 65,83 |  |
| 51 | **ot** | 26.223 | 6.418 | 1.221 | 3.313 | 231.294 | 65,78 |  |
| 52 | schokoboy | 14.670 | 4.080 | 894 | 1.798 | 137.255 | 65,55 | |
| 53 | torontohh | 8.814 | 2.425 | 541 | 958 | 99.977 | 65,42 |  |
| 54 | Schiri | 9.120 | 2.689 | 635 | 1.067 | 92.940 | 65,03 | |
| 55 | Frankfurter | 20.062 | 6.007 | 1.523 | 2.134 | 174.416 | 64,96 |  |
| 56 | bad boy 65 | 4.889 | 1.538 | 302 | 526 | 52.763 | 64,85 | |
| 57 | woelfi | 19.353 | 4.707 | 797 | 2.497 | 170.994 | 64,66 | |
| 58 | jobim | 2.125 | 632 | 88 | 245 | 26.712 | 64,50 |  |
| 59 | Knapps | 12.584 | 3.455 | 716 | 1.447 | 120.945 | 64,49 |  |
| 60 | darling | 12.339 | 2.961 | 411 | 1.604 | 117.829 | 64,34 | |
| 61 | Sauerkirsche | 6.303 | 1.929 | 411 | 694 | 65.367 | 64,32 |  |
| 62 | Der Pate< | 10.362 | 2.883 | 571 | 1.246 | 98.895 | 64,30 |  |
| 63 | Brinkmann | 5.656 | 1.761 | 381 | 636 | 58.803 | 64,28 | |
| 64 | took66 | 10.629 | 2.944 | 591 | 1.215 | 103.686 | 64,18 | |
| 65 | max1955 | 15.320 | 4.239 | 959 | 1.659 | 144.657 | 64,16 | |
| 66 | Klaus50 | 14.060 | 4.579 | 1.358 | 1.510 | 123.691 | 63,79 | |
| 67 | Foxterrier | 18.097 | 4.255 | 669 | 2.317 | 161.185 | 63,79 | |
| 68 | J:R: | 6.641 | 1.958 | 377 | 816 | 63.827 | 63,72 | |
| 69 | MICKY3 | 13.756 | 3.580 | 797 | 1.619 | 134.077 | 63,71 |  |
| 70 | Alexxx | 1.122 | 368 | 50 | 140 | 13.916 | 63,70 | |
| 71 | Der Tiroler 2 | 8.448 | 1.925 | 206 | 1.206 | 83.685 | 63,69 | |
| 72 | jokrobsa | 9.872 | 2.482 | 389 | 1.257 | 95.150 | 63,54 |  |
| 73 | Georgio | 964 | 312 | 44 | 124 | 12.443 | 63,52 |  |
| 74 | tommagic2 | 4.127 | 1.187 | 228 | 544 | 44.287 | 63,50 |  |
| 75 | hodimi | 3.393 | 1.025 | 188 | 405 | 37.302 | 63,35 |  |
| 76 | Albatross01 | 2.130 | 624 | 82 | 267 | 24.882 | 63,30 | |
| 77 | HarleyD | 1.972 | 589 | 75 | 246 | 22.767 | 63,13 |  |
| 78 | Manfred2 | 9.325 | 3.069 | 904 | 1.002 | 87.221 | 63,00 | |
| 79 | html | 12.083 | 3.398 | 855 | 1.455 | 111.812 | 62,95 |  |
| 80 | helmutfra | 4.513 | 1.061 | 182 | 573 | 55.520 | 62,91 | |
| 81 | hary | 13.887 | 3.327 | 527 | 1.782 | 124.869 | 62,83 | |
| 82 | Luja02 | 27.568 | 7.230 | 1.711 | 3.047 | 225.068 | 62,81 | |
| 83 | Teddy 72 | 7.146 | 1.932 | 381 | 869 | 71.853 | 62,59 |  |
| 84 | Micha1967 | 20.435 | 5.412 | 1.323 | 2.323 | 176.132 | 62,51 |  |
| 85 | eujHeer | 10.739 | 2.773 | 537 | 1.381 | 98.173 | 62,47 | |
| 86 | @PunktCL | 14.701 | 3.882 | 832 | 1.793 | 127.534 | 62,46 |  |
| 87 | wilder logo | 4.619 | 1.535 | 399 | 473 | 48.312 | 62,43 |  |
| 88 | Helmutht | 23.595 | 5.830 | 1.243 | 2.822 | 194.832 | 62,29 |  |
| 89 | Herz100 | 7.625 | 2.126 | 472 | 894 | 75.845 | 62,29 | |
| 90 | cubata | 8.148 | 2.271 | 460 | 935 | 77.859 | 62,16 | |
| 91 | alfi62 | 22.923 | 4.764 | 727 | 3.062 | 197.636 | 62,14 | |
| 92 | mirek63 | 7.130 | 1.846 | 323 | 859 | 71.752 | 62,07 |  |
| 93 | Shadow800 | 7.454 | 1.882 | 293 | 944 | 72.292 | 62,01 |  |
| 94 | Dirkneumaennche | 13.183 | 3.586 | 784 | 1.446 | 118.418 | 61,96 |  |
| 95 | _Herbi_ | 3.126 | 919 | 154 | 381 | 33.131 | 61,96 |  |
| 96 | ero | 13.656 | 4.175 | 1.121 | 1.408 | 117.441 | 61,94 | |
| 97 | martincamberg | 4.473 | 1.148 | 181 | 605 | 46.996 | 61,94 | |
| 98 | xplay | 8.771 | 2.210 | 373 | 1.101 | 83.084 | 61,89 |  |
| 99 | Ostuni | 6.397 | 1.558 | 232 | 849 | 64.505 | 61,87 | |
| 100 | Criens | 1.366 | 478 | 96 | 153 | 15.831 | 61,86 |  |
| | Anzahl Einträge: 555 |
[1 - 100] [101 - 200] [201 - 300] [301 - 400] [401 - 500] [501 - 555]
|