|
|
|
Monatsrangliste (Premium-Account) [?]
In der Monatsrangliste werden alle Premium-Mitglieder angezeigt, die im aktuellen Monat wenigstens 100 Spiele gespielt haben. Die Rangliste wird alle 15 Minuten aktualisiert.
Die Ranglisten vergangener Monate findest Du in der Historie.
| RANGLISTE Mai 2008 (Letztes Update: 10.05.2008, 04:03:27 Uhr) |
| Rang | Name | Spiele | gew | verl | geg | Punktzahl | Schnitt [?] | Info |
| 1 | Mandelblüte (privat) | 102 | 34 | 3 | 14 | 3.756 | 36,82 |
|
| 2 | Brinkmann (privat) | 110 | 39 | 4 | 15 | 3.989 | 36,26 |
|
| 3 | metzi69 (32) | 188 | 64 | 6 | 29 | 6.714 | 35,71 |
|
| 4 | Teddy 72 (51) | 142 | 39 | 1 | 23 | 5.036 | 35,46 |
 |
| 5 | Ernst Macho (62) | 396 | 140 | 16 | 44 | 13.717 | 34,64 |
|
| 6 | knubbel07 (95) | 120 | 44 | 7 | 13 | 4.062 | 33,85 |
 |
| 7 | walfisch (privat) | 152 | 54 | 8 | 19 | 5.132 | 33,76 |
 |
| 8 | Guido-Elmshorn (63) | 156 | 45 | 3 | 25 | 5.175 | 33,17 |
 |
| 9 | Bettels (39) | 176 | 57 | 7 | 17 | 5.830 | 33,13 |
|
| 10 | Lionheart1 (49) | 196 | 60 | 5 | 22 | 6.312 | 32,20 |
 |
| 11 | veterano (privat) | 154 | 56 | 11 | 14 | 4.955 | 32,18 |
 |
| 12 | casti11 (privat) | 385 | 127 | 21 | 40 | 12.322 | 32,01 |
|
| 13 | Ostuni (privat) | 211 | 53 | 4 | 31 | 6.724 | 31,87 |
|
| 14 | hubivomsee (privat) | 647 | 180 | 18 | 102 | 20.483 | 31,66 |
|
| 15 | stein01 (11) | 132 | 40 | 4 | 12 | 4.134 | 31,32 |
|
| 16 | prup1 (102) | 132 | 34 | 1 | 20 | 4.124 | 31,24 |
|
| 17 | MisterMaui (218) | 252 | 91 | 21 | 27 | 7.832 | 31,08 |
 |
| 18 | Joe Augustino (privat) | 362 | 120 | 18 | 42 | 11.200 | 30,94 |
|
| 19 | wegerlein (privat) | 610 | 193 | 28 | 75 | 18.868 | 30,93 |
|
| 20 | hodimi (259) | 172 | 51 | 4 | 23 | 5.284 | 30,72 |
 |
| 21 | Phantomias (190) | 198 | 58 | 8 | 32 | 6.065 | 30,63 |
 |
| 22 | lutz44 (12) | 192 | 69 | 12 | 20 | 5.837 | 30,40 |
 |
| 23 | B0124VT (28) | 381 | 127 | 24 | 36 | 11.490 | 30,16 |
 |
| 24 | Winnerclub (22) | 222 | 64 | 8 | 33 | 6.685 | 30,11 |
|
| 25 | nordl1cht (175) | 825 | 250 | 36 | 107 | 24.823 | 30,09 |
|
| 26 | Albatross01 (privat) | 103 | 35 | 6 | 10 | 3.088 | 29,98 |
|
| 27 | Sverige91 (privat) | 180 | 57 | 7 | 20 | 5.370 | 29,83 |
|
| 28 | Zocker Tom (119) | 151 | 57 | 13 | 14 | 4.487 | 29,72 |
|
| 29 | Georgio (privat) | 125 | 35 | 3 | 19 | 3.678 | 29,42 |
 |
| 30 | BSchmitt (4) | 1.077 | 295 | 35 | 148 | 31.401 | 29,16 |
|
| 31 | wilder logo (339) | 613 | 186 | 39 | 77 | 17.863 | 29,14 |
 |
| 32 | elektrics (141) | 153 | 42 | 3 | 17 | 4.439 | 29,01 |
|
| 33 | ehemaliger (privat) | 110 | 27 | 4 | 21 | 3.179 | 28,90 |
|
| 34 | schilmoeller (5) | 300 | 99 | 17 | 18 | 8.646 | 28,82 |
|
| 35 | Otto58 (89) | 163 | 51 | 9 | 18 | 4.645 | 28,50 |
|
| 36 | korok (privat) | 319 | 94 | 12 | 32 | 9.053 | 28,38 |
|
| 37 | bärchen21 (69) | 221 | 60 | 8 | 32 | 6.260 | 28,33 |
|
| 38 | schoddy1 (privat) | 223 | 71 | 14 | 26 | 6.298 | 28,24 |
|
| 39 | Sturmchaos (privat) | 269 | 77 | 15 | 39 | 7.592 | 28,22 |
|
| 40 | Sven2001 (161) | 437 | 125 | 17 | 53 | 12.330 | 28,22 |
|
| 41 | SchwarzeWitwe19 (privat) | 101 | 25 | 1 | 12 | 2.847 | 28,19 |
|
| 42 | skat-fuzi (76) | 174 | 61 | 15 | 19 | 4.893 | 28,12 |
|
| 43 | Dirk Herz As (10) | 272 | 77 | 19 | 41 | 7.634 | 28,07 |
|
| 44 | Ossi50 (privat) | 546 | 167 | 33 | 62 | 15.314 | 28,05 |
|
| 45 | vogi59 (74) | 1.084 | 277 | 35 | 153 | 30.399 | 28,04 |
|
| 46 | European (99) | 341 | 98 | 15 | 35 | 9.556 | 28,02 |
|
| 47 | Herz100 (privat) | 464 | 128 | 21 | 63 | 12.920 | 27,84 |
|
| 48 | OFC Wolli (2) | 1.418 | 431 | 76 | 164 | 39.477 | 27,84 |
|
| 49 | johnnywest (privat) | 194 | 49 | 3 | 22 | 5.384 | 27,75 |
|
| 50 | Hara (privat) | 185 | 47 | 10 | 32 | 5.124 | 27,70 |
 |
| 51 | waldkauz5a (12) | 156 | 46 | 6 | 18 | 4.316 | 27,67 |
|
| 52 | GringoPuma (155) | 210 | 58 | 8 | 31 | 5.805 | 27,64 |
 |
| 53 | J:R: (privat) | 586 | 174 | 33 | 85 | 16.191 | 27,63 |
|
| 54 | lazysunday (308) | 286 | 90 | 17 | 27 | 7.895 | 27,60 |
 |
| 55 | Knapps (60) | 520 | 139 | 22 | 69 | 14.297 | 27,49 |
 |
| 56 | agram (53) | 370 | 114 | 20 | 31 | 10.166 | 27,48 |
|
| 57 | tommagic2 (112) | 180 | 51 | 8 | 18 | 4.914 | 27,30 |
 |
| 58 | kammi (0) | 432 | 110 | 12 | 49 | 11.770 | 27,25 |
 |
| 59 | heini 69 (privat) | 108 | 30 | 4 | 15 | 2.942 | 27,24 |
|
| 60 | Bubenklauer (privat) | 193 | 53 | 8 | 27 | 5.245 | 27,18 |
|
| 61 | Der Tiroler 2 (16) | 320 | 82 | 10 | 47 | 8.690 | 27,16 |
|
| 62 | mogler (privat) | 657 | 152 | 18 | 93 | 17.805 | 27,10 |
|
| 63 | Goodnight (privat) | 107 | 28 | 5 | 13 | 2.897 | 27,07 |
|
| 64 | curare (75) | 232 | 74 | 18 | 23 | 6.277 | 27,06 |
 |
| 65 | schokoboy (186) | 105 | 31 | 7 | 15 | 2.830 | 26,95 |
|
| 66 | manfred 5 (34) | 672 | 192 | 36 | 87 | 18.094 | 26,93 |
|
| 67 | graulocke (privat) | 612 | 191 | 48 | 67 | 16.466 | 26,91 |
|
| 68 | ebiwa (privat) | 477 | 127 | 23 | 66 | 12.806 | 26,85 |
|
| 69 | MHW16 (privat) | 110 | 33 | 6 | 10 | 2.950 | 26,82 |
|
| 70 | schmalfuss064 (15) | 153 | 44 | 7 | 16 | 4.090 | 26,73 |
|
| 71 | H Unger (privat) | 195 | 60 | 13 | 19 | 5.212 | 26,73 |
|
| 72 | Manfred2 (privat) | 266 | 99 | 30 | 27 | 7.109 | 26,73 |
|
| 73 | kalle 1 (privat) | 488 | 133 | 23 | 59 | 13.036 | 26,71 |
|
| 74 | peuki (privat) | 307 | 78 | 11 | 40 | 8.190 | 26,68 |
 |
| 75 | torontohh (187) | 483 | 139 | 29 | 59 | 12.882 | 26,67 |
 |
| 76 | skatgamer (1) | 108 | 30 | 2 | 12 | 2.879 | 26,66 |
 |
| 77 | eng1880 (privat) | 120 | 39 | 8 | 11 | 3.191 | 26,59 |
|
| 78 | Tino58 (privat) | 132 | 40 | 9 | 9 | 3.496 | 26,48 |
|
| 79 | sado (privat) | 421 | 154 | 52 | 44 | 11.149 | 26,48 |
 |
| 80 | skatjohnny1 (70) | 139 | 47 | 10 | 16 | 3.679 | 26,47 |
|
| 81 | Boston (26) | 1.907 | 448 | 33 | 271 | 50.466 | 26,46 |
|
| 82 | Klaus50 (privat) | 1.244 | 421 | 117 | 127 | 32.836 | 26,40 |
|
| 83 | klgewe (78) | 1.271 | 344 | 50 | 155 | 33.498 | 26,36 |
 |
| 84 | Steuerberater (privat) | 1.168 | 380 | 88 | 110 | 30.782 | 26,35 |
|
| 85 | **ot** (72) | 1.227 | 354 | 65 | 147 | 32.334 | 26,35 |
 |
| 86 | semiperfectus (51) | 122 | 33 | 6 | 17 | 3.209 | 26,30 |
|
| 87 | Le Cheffe (privat) | 177 | 63 | 17 | 16 | 4.642 | 26,23 |
|
| 88 | darling (privat) | 140 | 40 | 6 | 15 | 3.665 | 26,18 |
|
| 89 | Revisor (12) | 389 | 112 | 19 | 49 | 10.157 | 26,11 |
 |
| 90 | Maxass (215) | 182 | 48 | 9 | 33 | 4.745 | 26,07 |
 |
| 91 | juenny (62) | 170 | 42 | 9 | 21 | 4.409 | 25,94 |
 |
| 92 | odin1953 (privat) | 702 | 215 | 51 | 87 | 18.148 | 25,85 |
|
| 93 | bauernluemmel (29) | 216 | 60 | 11 | 19 | 5.569 | 25,78 |
|
| 94 | heiko 1265 (privat) | 579 | 154 | 29 | 65 | 14.924 | 25,78 |
 |
| 95 | derletscho (privat) | 426 | 107 | 18 | 60 | 10.975 | 25,76 |
 |
| 96 | Kanzler66 (6) | 448 | 128 | 24 | 49 | 11.535 | 25,75 |
|
| 97 | tl2207 (70) | 1.170 | 285 | 46 | 153 | 30.119 | 25,74 |
 |
| 98 | hardy-mw (2) | 120 | 30 | 7 | 17 | 3.079 | 25,66 |
 |
| 99 | GroundZero (3) | 993 | 270 | 46 | 119 | 25.439 | 25,62 |
 |
| 100 | WIBE (16) | 230 | 58 | 7 | 32 | 5.886 | 25,59 |
 |
| | Anzahl Einträge: 303 |
|