11:00 Uhr
3-in-1 Turnier, Standard, 5,10,15 Euro | |
---|---|
Beginn: | 11:00 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 5,00 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 113
Stand: 01:53 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | me1576 | 120 | 43 | 5 | 15 | 4.322 | 36,02 |
2 | PrickelBalboa | 131 | 40 | 5 | 12 | 4.278 | 32,66 |
3 | Brumbär | 504 | 163 | 17 | 56 | 16.300 | 32,34 |
4 | RolfLeu | 147 | 49 | 10 | 15 | 4.491 | 30,55 |
5 | Vespista | 192 | 55 | 7 | 24 | 5.718 | 29,78 |
6 | Rotkraut | 522 | 155 | 25 | 70 | 15.316 | 29,34 |
7 | sandy1969 | 228 | 66 | 10 | 34 | 6.573 | 28,83 |
8 | Bomag | 177 | 45 | 4 | 25 | 5.038 | 28,46 |
9 | Wilhelm1958 | 216 | 63 | 10 | 25 | 6.134 | 28,40 |
10 | atdbyc | 258 | 98 | 24 | 14 | 7.325 | 28,39 |
11 | 1945 | 480 | 144 | 25 | 47 | 13.568 | 28,27 |
12 | MartinStgt2 | 965 | 266 | 33 | 122 | 27.054 | 28,04 |
13 | html | 1.080 | 338 | 71 | 127 | 30.216 | 27,98 |
14 | hkt | 450 | 138 | 23 | 46 | 12.564 | 27,92 |
15 | rklapp | 778 | 217 | 36 | 96 | 21.408 | 27,52 |
16 | Boston07 | 346 | 92 | 11 | 37 | 9.497 | 27,45 |
17 | Dicker Hund | 120 | 35 | 5 | 11 | 3.285 | 27,38 |
18 | filou62 | 134 | 38 | 4 | 20 | 3.668 | 27,37 |
19 | Revisor | 540 | 132 | 11 | 59 | 14.777 | 27,36 |
20 | Julia Maus | 108 | 29 | 2 | 10 | 2.935 | 27,18 |
21 | Bettyhu | 997 | 331 | 73 | 122 | 26.714 | 26,79 |
22 | Superskaty4321 | 672 | 228 | 61 | 66 | 17.926 | 26,68 |
23 | ALF43 | 144 | 42 | 7 | 13 | 3.832 | 26,61 |
24 | Colditzer | 324 | 97 | 20 | 33 | 8.602 | 26,55 |
25 | Oberst Klink | 1.480 | 465 | 116 | 150 | 39.033 | 26,37 |
Anzahl Einträge: 2.703
Stand: 01:53 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Er nun Wieder | 101 | 43 | 2 | 11 | 4.499 | 44,54 |
2 | Bricolade | 115 | 44 | 2 | 16 | 4.984 | 43,34 |
3 | Beatboy | 222 | 86 | 4 | 33 | 8.935 | 40,25 |
4 | Alexander | 100 | 29 | 0 | 18 | 3.913 | 39,13 |
5 | hipocampo1 | 168 | 64 | 6 | 13 | 6.378 | 37,96 |
6 | willmann | 103 | 28 | 0 | 14 | 3.887 | 37,74 |
7 | küstennebel | 132 | 52 | 5 | 16 | 4.932 | 37,36 |
8 | Busty01 | 106 | 32 | 0 | 17 | 3.953 | 37,29 |
9 | Losloddos | 108 | 36 | 3 | 17 | 4.005 | 37,08 |
10 | Kollay82 | 174 | 60 | 10 | 23 | 6.412 | 36,85 |
11 | mendoza | 157 | 64 | 11 | 16 | 5.655 | 36,02 |
12 | RUDI 222 | 180 | 67 | 9 | 24 | 6.479 | 35,99 |
13 | Achty | 104 | 32 | 3 | 21 | 3.740 | 35,96 |
14 | jks66 | 125 | 46 | 7 | 8 | 4.493 | 35,94 |
15 | DeeJayTeddy | 473 | 163 | 19 | 70 | 16.778 | 35,47 |
16 | Ralfmosti | 152 | 49 | 6 | 26 | 5.371 | 35,34 |
17 | Boööi | 163 | 47 | 3 | 27 | 5.743 | 35,23 |
18 | ichmaurenie | 105 | 43 | 9 | 10 | 3.697 | 35,21 |
19 | Theo23 | 154 | 43 | 2 | 29 | 5.411 | 35,14 |
20 | Cubano | 220 | 76 | 12 | 29 | 7.701 | 35,00 |
21 | radon | 110 | 35 | 4 | 20 | 3.839 | 34,90 |
22 | thomas8564 | 100 | 40 | 10 | 10 | 3.467 | 34,67 |
23 | Skatzauberer | 342 | 136 | 27 | 39 | 11.832 | 34,60 |
24 | little girl | 106 | 41 | 5 | 11 | 3.629 | 34,24 |
25 | zähle61 | 374 | 127 | 17 | 50 | 12.764 | 34,13 |