15:30 Uhr
3-in-1 Zockerturnier | |
---|---|
Beginn: | 15:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 7,50 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 82
Stand: 12:50 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superskaty4321 | 122 | 52 | 10 | 9 | 4.277 | 35,06 |
2 | 1945 | 252 | 87 | 8 | 20 | 8.739 | 34,68 |
3 | Brumbär | 300 | 101 | 10 | 31 | 10.031 | 33,44 |
4 | hkt | 222 | 71 | 7 | 25 | 7.288 | 32,83 |
5 | Colditzer | 120 | 41 | 6 | 10 | 3.788 | 31,57 |
6 | aloisio | 197 | 55 | 4 | 27 | 6.169 | 31,31 |
7 | atdbyc | 186 | 75 | 18 | 9 | 5.696 | 30,62 |
8 | Rotkraut | 276 | 79 | 9 | 36 | 8.239 | 29,85 |
9 | serasin | 129 | 41 | 8 | 14 | 3.801 | 29,47 |
10 | Pflasterer | 353 | 104 | 17 | 48 | 10.378 | 29,40 |
11 | der doc | 143 | 38 | 2 | 15 | 4.178 | 29,22 |
12 | Revisor | 276 | 71 | 6 | 36 | 8.049 | 29,16 |
13 | MartinStgt2 | 743 | 205 | 24 | 100 | 21.252 | 28,60 |
14 | html | 636 | 198 | 39 | 75 | 17.718 | 27,86 |
15 | rklapp | 460 | 130 | 21 | 57 | 12.736 | 27,69 |
16 | FahrerR1 | 144 | 37 | 4 | 20 | 3.972 | 27,58 |
17 | Oberst Klink | 961 | 313 | 75 | 95 | 26.470 | 27,54 |
18 | Bettyhu | 571 | 190 | 41 | 70 | 15.477 | 27,11 |
19 | Dibojer | 559 | 187 | 46 | 54 | 14.799 | 26,47 |
20 | H Unger | 304 | 71 | 10 | 41 | 8.011 | 26,35 |
21 | Abt Zienenz | 339 | 98 | 19 | 24 | 8.912 | 26,29 |
22 | Boston07 | 274 | 73 | 10 | 28 | 7.183 | 26,22 |
23 | DieterFrank | 183 | 56 | 13 | 14 | 4.764 | 26,03 |
24 | Wilhelm1958 | 156 | 42 | 8 | 19 | 4.033 | 25,85 |
25 | Dumbo62 | 288 | 90 | 20 | 35 | 7.445 | 25,85 |
Anzahl Einträge: 2.231
Stand: 12:50 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bricolade | 115 | 44 | 2 | 16 | 4.984 | 43,34 |
2 | Beatboy | 128 | 53 | 2 | 16 | 5.511 | 43,05 |
3 | Boca | 287 | 115 | 18 | 34 | 11.002 | 38,33 |
4 | zähle61 | 181 | 67 | 9 | 23 | 6.898 | 38,11 |
5 | willmann | 103 | 28 | 0 | 14 | 3.887 | 37,74 |
6 | hipocampo1 | 130 | 49 | 5 | 10 | 4.905 | 37,73 |
7 | medigen | 204 | 78 | 12 | 28 | 7.671 | 37,60 |
8 | Rumbs | 161 | 62 | 11 | 16 | 6.006 | 37,30 |
9 | Busty01 | 106 | 32 | 0 | 17 | 3.953 | 37,29 |
10 | Losloddos | 108 | 36 | 3 | 17 | 4.005 | 37,08 |
11 | DeeJayTeddy | 330 | 111 | 11 | 56 | 12.173 | 36,89 |
12 | lossefischer | 129 | 52 | 5 | 11 | 4.703 | 36,46 |
13 | spincke64 | 115 | 49 | 9 | 10 | 4.140 | 36,00 |
14 | radon | 104 | 34 | 3 | 19 | 3.743 | 35,99 |
15 | chrisi01 | 120 | 40 | 2 | 15 | 4.316 | 35,97 |
16 | hanussen | 171 | 59 | 6 | 27 | 6.121 | 35,80 |
17 | Skatzauberer | 114 | 46 | 8 | 11 | 4.062 | 35,63 |
18 | ichmaurenie | 104 | 43 | 9 | 10 | 3.697 | 35,55 |
19 | Drogon | 100 | 40 | 4 | 8 | 3.531 | 35,31 |
20 | ostseeliebhaber | 164 | 53 | 3 | 25 | 5.738 | 34,99 |
21 | Chrissipie | 105 | 37 | 8 | 13 | 3.659 | 34,85 |
22 | borax | 105 | 41 | 6 | 7 | 3.649 | 34,75 |
23 | herzdame66 | 178 | 64 | 11 | 24 | 6.159 | 34,60 |
24 | wern | 237 | 84 | 14 | 25 | 8.197 | 34,59 |
25 | Cash42 | 272 | 86 | 6 | 36 | 9.304 | 34,21 |