15:30 Uhr
3-in-1 Zockerturnier | |
---|---|
Beginn: | 15:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 7,50 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 74
Stand: 13:25 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1945 | 228 | 77 | 7 | 19 | 7.778 | 34,11 |
2 | aloisio | 125 | 40 | 3 | 16 | 4.250 | 34,00 |
3 | Brumbär | 300 | 101 | 10 | 31 | 10.031 | 33,44 |
4 | hkt | 222 | 71 | 7 | 25 | 7.288 | 32,83 |
5 | Colditzer | 120 | 41 | 6 | 10 | 3.788 | 31,57 |
6 | Rotkraut | 252 | 76 | 8 | 30 | 7.852 | 31,16 |
7 | atdbyc | 186 | 75 | 18 | 9 | 5.696 | 30,62 |
8 | der doc | 107 | 28 | 2 | 10 | 3.156 | 29,50 |
9 | Pflasterer | 353 | 104 | 17 | 48 | 10.378 | 29,40 |
10 | Revisor | 252 | 64 | 6 | 31 | 7.218 | 28,64 |
11 | MartinStgt2 | 719 | 198 | 24 | 98 | 20.571 | 28,61 |
12 | html | 528 | 168 | 35 | 64 | 15.055 | 28,51 |
13 | Oberst Klink | 746 | 247 | 59 | 69 | 20.689 | 27,73 |
14 | FahrerR1 | 144 | 37 | 4 | 20 | 3.972 | 27,58 |
15 | Minsener | 125 | 35 | 5 | 14 | 3.445 | 27,56 |
16 | schilmoeller | 108 | 36 | 7 | 11 | 2.963 | 27,44 |
17 | Bettyhu | 498 | 168 | 36 | 56 | 13.566 | 27,24 |
18 | LeComteYoster | 224 | 57 | 7 | 26 | 6.067 | 27,08 |
19 | tramphorst | 108 | 28 | 2 | 11 | 2.901 | 26,86 |
20 | Wolhan | 1.710 | 523 | 103 | 173 | 45.409 | 26,55 |
21 | gediho | 264 | 77 | 14 | 29 | 7.008 | 26,55 |
22 | Hardie011 | 588 | 151 | 27 | 86 | 15.345 | 26,10 |
23 | 22Hermine | 260 | 63 | 5 | 23 | 6.769 | 26,03 |
24 | DieterFrank | 183 | 56 | 13 | 14 | 4.764 | 26,03 |
25 | H Unger | 280 | 65 | 9 | 37 | 7.279 | 26,00 |
Anzahl Einträge: 2.062
Stand: 13:25 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatboy | 121 | 49 | 2 | 15 | 4.863 | 40,19 |
2 | Es geht doch | 151 | 61 | 9 | 20 | 5.946 | 39,38 |
3 | ostseeliebhaber | 113 | 43 | 2 | 16 | 4.430 | 39,20 |
4 | zähle61 | 156 | 58 | 9 | 22 | 5.987 | 38,38 |
5 | willmann | 103 | 28 | 0 | 14 | 3.887 | 37,74 |
6 | hipocampo1 | 130 | 49 | 5 | 10 | 4.905 | 37,73 |
7 | Losloddos | 108 | 36 | 3 | 17 | 4.005 | 37,08 |
8 | DeeJayTeddy | 271 | 94 | 11 | 44 | 9.911 | 36,57 |
9 | Sachsen1 | 108 | 36 | 4 | 8 | 3.934 | 36,43 |
10 | wern | 146 | 56 | 8 | 14 | 5.303 | 36,32 |
11 | Badenpfeil99 | 182 | 65 | 13 | 22 | 6.566 | 36,08 |
12 | medigen | 154 | 57 | 10 | 22 | 5.547 | 36,02 |
13 | spincke64 | 115 | 49 | 9 | 10 | 4.140 | 36,00 |
14 | Helmut2501 | 119 | 37 | 1 | 15 | 4.256 | 35,76 |
15 | lossefischer | 116 | 47 | 5 | 9 | 4.128 | 35,59 |
16 | ichmaurenie | 104 | 43 | 9 | 10 | 3.697 | 35,55 |
17 | Cinq | 108 | 30 | 2 | 22 | 3.839 | 35,55 |
18 | herzdame66 | 140 | 55 | 10 | 13 | 4.933 | 35,24 |
19 | hanussen | 115 | 39 | 5 | 18 | 4.012 | 34,89 |
20 | borax | 105 | 41 | 6 | 7 | 3.649 | 34,75 |
21 | Cash42 | 228 | 74 | 5 | 25 | 7.904 | 34,67 |
22 | Detlef Koch | 122 | 46 | 7 | 15 | 4.192 | 34,36 |
23 | Soberano | 131 | 40 | 2 | 20 | 4.491 | 34,28 |
24 | fietser | 105 | 38 | 6 | 10 | 3.597 | 34,26 |
25 | jackyboy | 149 | 50 | 6 | 15 | 5.088 | 34,15 |