18:30 Uhr
| 3-in-1 Standardturnier | |
|---|---|
| Beginn: | 18:30 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 5,00 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 104
Stand: 17:21 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | serasin | 207 | 73 | 9 | 16 | 7.199 | 34,78 |
| 2 | Fatz | 144 | 54 | 8 | 6 | 4.819 | 33,47 |
| 3 | Dumbo62 | 280 | 90 | 12 | 37 | 8.726 | 31,16 |
| 4 | schilmoeller | 165 | 53 | 5 | 20 | 5.114 | 30,99 |
| 5 | html | 545 | 180 | 42 | 66 | 16.094 | 29,53 |
| 6 | sandy1969 | 120 | 33 | 2 | 14 | 3.425 | 28,54 |
| 7 | BerlinerKüken | 228 | 66 | 9 | 23 | 6.465 | 28,36 |
| 8 | dabeigewesen | 108 | 38 | 8 | 11 | 3.038 | 28,13 |
| 9 | Oberpfälzer | 118 | 36 | 6 | 17 | 3.313 | 28,08 |
| 10 | Brumbär | 612 | 174 | 23 | 69 | 17.178 | 28,07 |
| 11 | Hirngymnastik | 360 | 103 | 16 | 43 | 10.087 | 28,02 |
| 12 | Superskaty4321 | 783 | 295 | 81 | 75 | 21.779 | 27,81 |
| 13 | DieterFrank | 750 | 253 | 57 | 73 | 20.631 | 27,51 |
| 14 | niti1000 | 120 | 35 | 7 | 13 | 3.291 | 27,43 |
| 15 | gediho | 441 | 117 | 21 | 65 | 12.021 | 27,26 |
| 16 | Dibojer | 882 | 290 | 62 | 79 | 24.018 | 27,23 |
| 17 | XXXflockyXXX | 160 | 50 | 9 | 22 | 4.330 | 27,06 |
| 18 | Ratzi21 | 264 | 62 | 11 | 43 | 7.077 | 26,81 |
| 19 | alter mann | 423 | 112 | 18 | 51 | 11.305 | 26,73 |
| 20 | Pflasterer | 1.937 | 575 | 99 | 230 | 51.704 | 26,69 |
| 21 | Revisor | 830 | 224 | 35 | 105 | 22.031 | 26,54 |
| 22 | Reg Park | 1.379 | 414 | 78 | 144 | 36.591 | 26,53 |
| 23 | Pussy | 407 | 99 | 11 | 65 | 10.681 | 26,24 |
| 24 | MartinStgt2 | 721 | 193 | 28 | 88 | 18.880 | 26,19 |
| 25 | schokoboy | 120 | 31 | 7 | 19 | 3.119 | 25,99 |
Anzahl Einträge: 2.854
Stand: 17:21 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siggisf | 101 | 51 | 6 | 8 | 4.991 | 49,42 |
| 2 | Jango2 | 115 | 43 | 3 | 20 | 4.759 | 41,38 |
| 3 | DeeJayTeddy | 372 | 131 | 7 | 53 | 15.123 | 40,65 |
| 4 | wode | 105 | 42 | 5 | 12 | 4.192 | 39,92 |
| 5 | Jocki | 148 | 67 | 14 | 14 | 5.878 | 39,72 |
| 6 | Burnet | 137 | 57 | 7 | 11 | 5.412 | 39,50 |
| 7 | walterki | 159 | 48 | 9 | 35 | 6.089 | 38,30 |
| 8 | Ray69 | 235 | 89 | 14 | 19 | 8.977 | 38,20 |
| 9 | stein01 | 155 | 49 | 4 | 28 | 5.866 | 37,85 |
| 10 | ASahara | 164 | 50 | 8 | 15 | 6.195 | 37,77 |
| 11 | 7121968 | 117 | 46 | 6 | 15 | 4.401 | 37,62 |
| 12 | cesar1 | 130 | 49 | 4 | 10 | 4.844 | 37,26 |
| 13 | Taiga | 100 | 30 | 0 | 13 | 3.637 | 36,37 |
| 14 | lossefischer | 150 | 61 | 11 | 20 | 5.453 | 36,35 |
| 15 | colognetiger | 225 | 79 | 9 | 29 | 8.170 | 36,31 |
| 16 | Mcko | 102 | 39 | 6 | 15 | 3.701 | 36,28 |
| 17 | spincke64 | 262 | 107 | 18 | 26 | 9.496 | 36,24 |
| 18 | Jaeger01 | 102 | 32 | 1 | 16 | 3.675 | 36,03 |
| 19 | DER RICHTER | 119 | 45 | 6 | 15 | 4.268 | 35,87 |
| 20 | saihtam | 112 | 35 | 3 | 15 | 4.002 | 35,73 |
| 21 | Walzwerk | 100 | 37 | 4 | 7 | 3.570 | 35,70 |
| 22 | php4 | 152 | 44 | 4 | 18 | 5.376 | 35,37 |
| 23 | charly2210 | 126 | 45 | 5 | 11 | 4.428 | 35,14 |
| 24 | schvolk5 | 360 | 113 | 7 | 50 | 12.551 | 34,86 |
| 25 | GrandFilou | 135 | 44 | 5 | 15 | 4.696 | 34,79 |