| 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00 m. Tandem | |
|---|---|
| Beginn: | 20:00 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 15,00 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | 20,00 € |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 76
Stand: 19:15 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BerlinerKüken | 108 | 40 | 3 | 9 | 3.987 | 36,92 |
| 2 | serasin | 156 | 55 | 5 | 12 | 5.525 | 35,42 |
| 3 | Dumbo62 | 136 | 48 | 6 | 21 | 4.684 | 34,44 |
| 4 | gediho | 188 | 50 | 5 | 31 | 5.778 | 30,73 |
| 5 | html | 293 | 89 | 20 | 43 | 8.804 | 30,05 |
| 6 | Ratzi21 | 207 | 52 | 9 | 39 | 5.922 | 28,61 |
| 7 | DieterFrank | 678 | 230 | 49 | 67 | 19.024 | 28,06 |
| 8 | Boston07 | 255 | 78 | 17 | 31 | 7.092 | 27,81 |
| 9 | Hirngymnastik | 228 | 66 | 11 | 27 | 6.187 | 27,14 |
| 10 | soleroxx | 192 | 65 | 17 | 15 | 5.207 | 27,12 |
| 11 | flashlight | 324 | 98 | 15 | 39 | 8.782 | 27,10 |
| 12 | Pflasterer | 1.344 | 408 | 71 | 160 | 36.426 | 27,10 |
| 13 | Reg Park | 822 | 245 | 42 | 83 | 22.167 | 26,97 |
| 14 | Pussy | 203 | 54 | 8 | 25 | 5.424 | 26,72 |
| 15 | Colditzer | 402 | 117 | 23 | 50 | 10.613 | 26,40 |
| 16 | TODES SKATER | 120 | 30 | 2 | 14 | 3.133 | 26,11 |
| 17 | nic011 | 379 | 95 | 11 | 45 | 9.895 | 26,11 |
| 18 | Michael1103 | 306 | 81 | 12 | 36 | 7.967 | 26,04 |
| 19 | alter mann | 375 | 99 | 17 | 40 | 9.727 | 25,94 |
| 20 | OLED | 192 | 52 | 9 | 16 | 4.968 | 25,88 |
| 21 | Brumbär | 324 | 82 | 15 | 39 | 8.315 | 25,66 |
| 22 | matti berlin | 120 | 33 | 4 | 15 | 3.059 | 25,49 |
| 23 | Revisor | 565 | 151 | 23 | 66 | 14.181 | 25,10 |
| 24 | Dibojer | 459 | 139 | 29 | 40 | 11.460 | 24,97 |
| 25 | Vespista | 231 | 61 | 9 | 30 | 5.754 | 24,91 |
Anzahl Einträge: 2.395
Stand: 19:15 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siggisf | 101 | 51 | 6 | 8 | 4.991 | 49,42 |
| 2 | DeeJayTeddy | 228 | 75 | 4 | 36 | 9.072 | 39,79 |
| 3 | 7121968 | 105 | 43 | 6 | 14 | 4.028 | 38,36 |
| 4 | html | 132 | 47 | 6 | 17 | 4.962 | 37,59 |
| 5 | ASahara | 108 | 30 | 7 | 8 | 4.029 | 37,31 |
| 6 | Weiska | 276 | 109 | 17 | 33 | 10.121 | 36,67 |
| 7 | Samuel | 246 | 83 | 7 | 39 | 8.935 | 36,32 |
| 8 | Mcko | 102 | 39 | 6 | 15 | 3.701 | 36,28 |
| 9 | Royal Blue | 143 | 56 | 8 | 19 | 5.150 | 36,01 |
| 10 | paulimarx | 158 | 64 | 10 | 14 | 5.647 | 35,74 |
| 11 | saihtam | 112 | 35 | 3 | 15 | 4.002 | 35,73 |
| 12 | Walzwerk | 100 | 37 | 4 | 7 | 3.570 | 35,70 |
| 13 | php4 | 152 | 44 | 4 | 18 | 5.376 | 35,37 |
| 14 | stein01 | 131 | 37 | 3 | 25 | 4.629 | 35,34 |
| 15 | pälzerbo | 119 | 40 | 6 | 16 | 4.191 | 35,22 |
| 16 | Timo Horst K | 149 | 60 | 12 | 18 | 5.195 | 34,87 |
| 17 | schvolk5 | 132 | 41 | 2 | 21 | 4.593 | 34,80 |
| 18 | Friz | 131 | 42 | 3 | 18 | 4.533 | 34,60 |
| 19 | anna1406 | 179 | 51 | 2 | 32 | 6.183 | 34,54 |
| 20 | heidbur | 110 | 31 | 3 | 19 | 3.796 | 34,51 |
| 21 | PisstoleroErwin | 192 | 62 | 6 | 23 | 6.618 | 34,47 |
| 22 | GrandFilou | 103 | 33 | 5 | 12 | 3.548 | 34,45 |
| 23 | spincke64 | 152 | 58 | 12 | 17 | 5.216 | 34,32 |
| 24 | Ray69 | 130 | 46 | 8 | 9 | 4.443 | 34,18 |
| 25 | Klambo | 111 | 36 | 4 | 12 | 3.791 | 34,15 |