15:30 Uhr
3-in-1 Zockerturnier | |
---|---|
Beginn: | 15:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 7,50 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 73
Stand: 11:22 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1945 | 228 | 77 | 7 | 19 | 7.778 | 34,11 |
2 | aloisio | 125 | 40 | 3 | 16 | 4.250 | 34,00 |
3 | Brumbär | 300 | 101 | 10 | 31 | 10.031 | 33,44 |
4 | hkt | 222 | 71 | 7 | 25 | 7.288 | 32,83 |
5 | Colditzer | 120 | 41 | 6 | 10 | 3.788 | 31,57 |
6 | Rotkraut | 252 | 76 | 8 | 30 | 7.852 | 31,16 |
7 | atdbyc | 186 | 75 | 18 | 9 | 5.696 | 30,62 |
8 | Pflasterer | 353 | 104 | 17 | 48 | 10.378 | 29,40 |
9 | Revisor | 252 | 64 | 6 | 31 | 7.218 | 28,64 |
10 | MartinStgt2 | 719 | 198 | 24 | 98 | 20.571 | 28,61 |
11 | html | 528 | 168 | 35 | 64 | 15.055 | 28,51 |
12 | Oberst Klink | 714 | 236 | 53 | 68 | 20.057 | 28,09 |
13 | FahrerR1 | 144 | 37 | 4 | 20 | 3.972 | 27,58 |
14 | Minsener | 125 | 35 | 5 | 14 | 3.445 | 27,56 |
15 | schilmoeller | 108 | 36 | 7 | 11 | 2.963 | 27,44 |
16 | Bettyhu | 498 | 168 | 36 | 56 | 13.566 | 27,24 |
17 | LeComteYoster | 224 | 57 | 7 | 26 | 6.067 | 27,08 |
18 | tramphorst | 108 | 28 | 2 | 11 | 2.901 | 26,86 |
19 | gediho | 252 | 72 | 12 | 29 | 6.716 | 26,65 |
20 | Wolhan | 1.710 | 523 | 103 | 173 | 45.409 | 26,55 |
21 | 22Hermine | 252 | 62 | 5 | 22 | 6.609 | 26,23 |
22 | Hardie011 | 588 | 151 | 27 | 86 | 15.345 | 26,10 |
23 | H Unger | 280 | 65 | 9 | 37 | 7.279 | 26,00 |
24 | rklapp | 364 | 98 | 18 | 43 | 9.374 | 25,75 |
25 | DieterFrank | 171 | 53 | 13 | 12 | 4.402 | 25,74 |
Anzahl Einträge: 2.047
Stand: 11:22 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatboy | 121 | 49 | 2 | 15 | 4.863 | 40,19 |
2 | Es geht doch | 151 | 61 | 9 | 20 | 5.946 | 39,38 |
3 | ostseeliebhaber | 111 | 42 | 2 | 16 | 4.336 | 39,06 |
4 | zähle61 | 156 | 58 | 9 | 22 | 5.987 | 38,38 |
5 | willmann | 103 | 28 | 0 | 14 | 3.887 | 37,74 |
6 | hipocampo1 | 130 | 49 | 5 | 10 | 4.905 | 37,73 |
7 | Losloddos | 108 | 36 | 3 | 17 | 4.005 | 37,08 |
8 | Badenpfeil99 | 175 | 63 | 12 | 21 | 6.426 | 36,72 |
9 | DeeJayTeddy | 271 | 94 | 11 | 44 | 9.911 | 36,57 |
10 | Sachsen1 | 108 | 36 | 4 | 8 | 3.934 | 36,43 |
11 | medigen | 154 | 57 | 10 | 22 | 5.547 | 36,02 |
12 | spincke64 | 115 | 49 | 9 | 10 | 4.140 | 36,00 |
13 | Helmut2501 | 117 | 36 | 1 | 15 | 4.182 | 35,74 |
14 | lossefischer | 116 | 47 | 5 | 9 | 4.128 | 35,59 |
15 | ichmaurenie | 104 | 43 | 9 | 10 | 3.697 | 35,55 |
16 | Cinq | 108 | 30 | 2 | 22 | 3.839 | 35,55 |
17 | herzdame66 | 140 | 55 | 10 | 13 | 4.933 | 35,24 |
18 | borax | 105 | 41 | 6 | 7 | 3.649 | 34,75 |
19 | basell | 242 | 70 | 9 | 43 | 8.400 | 34,71 |
20 | Cash42 | 219 | 71 | 5 | 25 | 7.601 | 34,71 |
21 | Detlef Koch | 122 | 46 | 7 | 15 | 4.192 | 34,36 |
22 | Soberano | 131 | 40 | 2 | 20 | 4.491 | 34,28 |
23 | jackyboy | 149 | 50 | 6 | 15 | 5.088 | 34,15 |
24 | Hilschenecker | 101 | 37 | 7 | 9 | 3.441 | 34,07 |
25 | DerRolf | 137 | 46 | 4 | 9 | 4.655 | 33,98 |