20:00 Uhr
3-in-1 Turnier, Standard, 5,10,15 Euro | |
---|---|
Beginn: | 20:00 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 5,00 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 104
Stand: 19:39 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wilder logo | 144 | 52 | 8 | 12 | 4.789 | 33,26 |
2 | Legomat | 225 | 64 | 6 | 41 | 7.245 | 32,20 |
3 | Wolf1957 | 223 | 68 | 12 | 28 | 6.865 | 30,78 |
4 | Michael1103 | 327 | 100 | 8 | 39 | 10.040 | 30,70 |
5 | Kalle1111 | 315 | 93 | 10 | 26 | 9.511 | 30,19 |
6 | gediho | 466 | 133 | 26 | 59 | 13.188 | 28,30 |
7 | Revisor | 480 | 136 | 14 | 60 | 13.555 | 28,24 |
8 | avenso | 213 | 64 | 13 | 26 | 5.966 | 28,01 |
9 | Siegfried Heinz | 168 | 49 | 5 | 17 | 4.666 | 27,77 |
10 | Gmeinwieser2 | 751 | 189 | 21 | 101 | 20.729 | 27,60 |
11 | Reiter1 | 934 | 286 | 59 | 108 | 25.705 | 27,52 |
12 | Brumbär | 444 | 126 | 14 | 55 | 12.136 | 27,33 |
13 | rainer805 | 427 | 126 | 20 | 32 | 11.667 | 27,32 |
14 | H Unger | 360 | 108 | 22 | 33 | 9.810 | 27,25 |
15 | sandy1969 | 264 | 72 | 11 | 33 | 7.169 | 27,16 |
16 | DieterFrank | 993 | 337 | 76 | 96 | 26.701 | 26,89 |
17 | profesor | 108 | 31 | 6 | 8 | 2.895 | 26,81 |
18 | bobcat | 907 | 237 | 39 | 120 | 23.885 | 26,33 |
19 | hkt | 584 | 172 | 37 | 50 | 15.313 | 26,22 |
20 | Schmidtfaktor | 540 | 162 | 34 | 65 | 14.128 | 26,16 |
21 | Freyja1966 | 458 | 133 | 25 | 53 | 11.964 | 26,12 |
22 | jobim | 468 | 128 | 24 | 60 | 12.200 | 26,07 |
23 | FahrerR1 | 132 | 43 | 7 | 12 | 3.423 | 25,93 |
24 | Bettyhu | 1.349 | 437 | 106 | 132 | 34.887 | 25,86 |
25 | 22Hermine | 406 | 86 | 3 | 60 | 10.478 | 25,81 |
Anzahl Einträge: 2.962
Stand: 19:39 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | walter02 | 110 | 36 | 10 | 8 | 5.622 | 51,11 |
2 | ASahara | 153 | 50 | 4 | 7 | 7.477 | 48,87 |
3 | Booknis | 144 | 43 | 2 | 8 | 6.904 | 47,94 |
4 | pups 1 | 100 | 50 | 5 | 4 | 4.666 | 46,66 |
5 | BMW RIDER | 100 | 39 | 2 | 11 | 4.393 | 43,93 |
6 | lasplayitas | 100 | 40 | 4 | 13 | 4.187 | 41,87 |
7 | Leifi | 100 | 36 | 4 | 17 | 4.151 | 41,51 |
8 | Puma2811 | 165 | 68 | 9 | 18 | 6.810 | 41,27 |
9 | Jango2 | 102 | 35 | 2 | 22 | 4.134 | 40,53 |
10 | Drogon | 101 | 42 | 4 | 9 | 4.080 | 40,40 |
11 | Morknatz | 100 | 37 | 3 | 13 | 3.953 | 39,53 |
12 | DeeJayTeddy | 345 | 126 | 13 | 44 | 13.504 | 39,14 |
13 | Horst51 | 100 | 53 | 10 | 5 | 3.788 | 37,88 |
14 | Guennilein | 130 | 44 | 4 | 16 | 4.895 | 37,65 |
15 | duffmen | 208 | 71 | 2 | 18 | 7.820 | 37,60 |
16 | hausi45 | 103 | 37 | 2 | 11 | 3.866 | 37,53 |
17 | schvolk5 | 380 | 139 | 14 | 50 | 14.215 | 37,41 |
18 | statikus | 159 | 47 | 4 | 30 | 5.842 | 36,74 |
19 | Jumbo17 | 372 | 127 | 14 | 38 | 13.489 | 36,26 |
20 | papa 1 | 100 | 34 | 5 | 13 | 3.625 | 36,25 |
21 | lossefischer | 177 | 69 | 12 | 17 | 6.262 | 35,38 |
22 | Petira | 125 | 38 | 4 | 17 | 4.360 | 34,88 |
23 | anna1406 | 484 | 153 | 9 | 67 | 16.796 | 34,70 |
24 | UDO 1000 | 444 | 152 | 16 | 42 | 15.305 | 34,47 |
25 | Dibojer | 108 | 38 | 4 | 15 | 3.720 | 34,44 |