23:00 Uhr
1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50 | |
---|---|
Beginn: | 23:00 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 12,50 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 159
Stand: 22:08 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertra | 125 | 40 | 1 | 8 | 4.309 | 34,47 |
2 | H Unger | 317 | 101 | 16 | 43 | 10.014 | 31,59 |
3 | Zosch63 | 126 | 39 | 6 | 22 | 3.966 | 31,48 |
4 | BigBoss100 | 192 | 67 | 17 | 22 | 5.902 | 30,74 |
5 | superberti | 120 | 37 | 7 | 18 | 3.599 | 29,99 |
6 | Fohlen12 | 168 | 44 | 6 | 22 | 5.023 | 29,90 |
7 | pälzerbo | 248 | 87 | 18 | 24 | 7.333 | 29,57 |
8 | Pflasterer | 2.452 | 748 | 98 | 284 | 71.410 | 29,12 |
9 | pischy | 108 | 46 | 14 | 10 | 3.052 | 28,26 |
10 | schokoboy | 168 | 54 | 14 | 16 | 4.725 | 28,13 |
11 | Jottvau | 1.222 | 346 | 54 | 155 | 34.187 | 27,98 |
12 | html | 1.993 | 595 | 113 | 233 | 55.600 | 27,90 |
13 | Minsener | 774 | 210 | 33 | 105 | 21.558 | 27,85 |
14 | Apfel9000 | 608 | 186 | 37 | 58 | 16.889 | 27,78 |
15 | shannon1 | 134 | 37 | 7 | 23 | 3.720 | 27,76 |
16 | ariane49 | 144 | 40 | 4 | 15 | 3.974 | 27,60 |
17 | knautschzone | 177 | 51 | 7 | 17 | 4.861 | 27,46 |
18 | gediho | 1.196 | 315 | 45 | 153 | 32.799 | 27,42 |
19 | Dibojer | 647 | 196 | 32 | 51 | 17.662 | 27,30 |
20 | Brumbär | 552 | 155 | 27 | 73 | 15.025 | 27,22 |
21 | fcb002 | 1.879 | 620 | 149 | 175 | 50.840 | 27,06 |
22 | karsten220 | 156 | 46 | 11 | 17 | 4.214 | 27,01 |
23 | reinhold 41 | 270 | 79 | 17 | 33 | 7.264 | 26,90 |
24 | Marie Theres | 444 | 127 | 26 | 55 | 11.927 | 26,86 |
25 | Wilhelm1958 | 321 | 89 | 16 | 43 | 8.600 | 26,79 |
Anzahl Einträge: 3.859
Stand: 22:08 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | farbgeiertout | 100 | 38 | 1 | 12 | 4.537 | 45,37 |
2 | Alworoso | 100 | 39 | 3 | 12 | 4.133 | 41,33 |
3 | fietser | 100 | 38 | 5 | 10 | 3.976 | 39,76 |
4 | ReBOCK | 107 | 44 | 5 | 10 | 4.201 | 39,26 |
5 | MaBurghardt | 435 | 189 | 29 | 43 | 16.525 | 37,99 |
6 | 55dream55 | 143 | 57 | 5 | 14 | 5.396 | 37,73 |
7 | DerKeks | 108 | 31 | 0 | 20 | 4.034 | 37,35 |
8 | Claire Werk | 100 | 30 | 2 | 15 | 3.674 | 36,74 |
9 | mike7272 | 156 | 54 | 5 | 28 | 5.719 | 36,66 |
10 | KlausiS | 377 | 142 | 19 | 48 | 13.735 | 36,43 |
11 | Caramba51 | 102 | 37 | 4 | 13 | 3.716 | 36,43 |
12 | tschulze61 | 107 | 35 | 3 | 20 | 3.825 | 35,75 |
13 | kibitzer | 246 | 88 | 8 | 20 | 8.708 | 35,40 |
14 | Hans Aplast | 100 | 30 | 4 | 15 | 3.533 | 35,33 |
15 | Perrigon | 120 | 46 | 7 | 15 | 4.230 | 35,25 |
16 | Tischmacher | 300 | 106 | 9 | 28 | 10.566 | 35,22 |
17 | pikol | 330 | 110 | 13 | 55 | 11.533 | 34,95 |
18 | skatblume | 215 | 73 | 8 | 30 | 7.459 | 34,69 |
19 | srnr5000 | 110 | 31 | 0 | 17 | 3.809 | 34,63 |
20 | TNT2001 | 192 | 62 | 7 | 27 | 6.641 | 34,59 |
21 | little girl | 130 | 54 | 12 | 12 | 4.487 | 34,52 |
22 | cleo6o | 159 | 55 | 9 | 23 | 5.464 | 34,36 |
23 | TillEulenspiegl | 268 | 89 | 12 | 38 | 9.202 | 34,34 |
24 | Nikolaus 60 | 164 | 57 | 8 | 21 | 5.625 | 34,30 |
25 | lexeisberger | 119 | 43 | 5 | 12 | 4.070 | 34,20 |