20:00 Uhr
| 2-Serien-Zocker Euro 25,00 | |
|---|---|
| Beginn: | 20:00 Uhr |
| Anzahl Serien: | 2 |
| Startgeld gesamt: | 25,00 € |
| Tischgeld: | 2,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | 20,00 € |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
| Turnier/Bonus | Stand: 10.05.2026 |
|---|---|
| Grand Ouvert Jackpot | 33,15 € |
| 2.000er Serie Jackpot | 150,00 € |
| Prämientopf für Sonder-Aktionen | 5.886,85 € |
| Preisgeld für das Sonderturnier im September 2026 | 10.342,85 € |
| Preisgeldstand für die Monats-Rangliste Mai 2026 | 104,45 € |
| Preisgeld für die Monats-Rangliste April 2025 | 287,30 € |
| Das Monatsturnier März 2026 mit Extrapreiusgeld für alle Qualifikanten findet am 24.04.2026 statt!. |