15:30 Uhr
3-in-1 Zockerturnier | |
---|---|
Beginn: | 15:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 7,50 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 78
Stand: 13:11 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugauwe | 120 | 46 | 3 | 14 | 4.491 | 37,43 |
2 | Dumbo62 | 227 | 80 | 9 | 24 | 7.971 | 35,11 |
3 | Hirngymnastik | 168 | 56 | 8 | 15 | 5.307 | 31,59 |
4 | Maxass | 102 | 31 | 4 | 16 | 3.163 | 31,01 |
5 | Alpenradler | 181 | 68 | 9 | 14 | 5.578 | 30,82 |
6 | natron57 | 216 | 62 | 7 | 19 | 6.546 | 30,31 |
7 | 1945 | 228 | 70 | 8 | 23 | 6.771 | 29,70 |
8 | Rotkraut | 198 | 56 | 6 | 27 | 5.799 | 29,29 |
9 | rklapp | 435 | 127 | 15 | 46 | 12.051 | 27,70 |
10 | Bettyhu | 361 | 121 | 25 | 27 | 9.928 | 27,50 |
11 | Colditzer | 276 | 79 | 15 | 25 | 7.588 | 27,49 |
12 | Pflasterer | 864 | 253 | 38 | 101 | 23.650 | 27,37 |
13 | eug820 | 561 | 154 | 25 | 73 | 15.214 | 27,12 |
14 | gediho | 207 | 47 | 3 | 33 | 5.607 | 27,09 |
15 | Apfel9000 | 312 | 105 | 22 | 21 | 8.373 | 26,84 |
16 | Abt Zienenz | 473 | 104 | 9 | 63 | 12.689 | 26,83 |
17 | teichmann | 132 | 40 | 9 | 12 | 3.504 | 26,55 |
18 | nasowas | 291 | 71 | 9 | 36 | 7.691 | 26,43 |
19 | Michael1103 | 288 | 82 | 15 | 30 | 7.596 | 26,38 |
20 | RolfLeu | 116 | 34 | 5 | 8 | 3.044 | 26,24 |
21 | Dibojer | 360 | 113 | 26 | 36 | 9.368 | 26,02 |
22 | Prinz Goro | 216 | 51 | 6 | 27 | 5.575 | 25,81 |
23 | spasswolf | 120 | 30 | 5 | 13 | 3.044 | 25,37 |
24 | JustStone | 396 | 101 | 15 | 54 | 10.026 | 25,32 |
25 | hkt | 247 | 67 | 11 | 21 | 6.248 | 25,30 |
Anzahl Einträge: 2.335
Stand: 13:11 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASahara | 106 | 32 | 1 | 3 | 5.069 | 47,82 |
2 | Booknis | 117 | 35 | 5 | 5 | 5.277 | 45,10 |
3 | Hagoon | 208 | 78 | 7 | 25 | 8.222 | 39,53 |
4 | chipi | 144 | 52 | 3 | 19 | 5.651 | 39,24 |
5 | meikebru | 232 | 92 | 11 | 28 | 8.990 | 38,75 |
6 | Sixen | 143 | 50 | 4 | 25 | 5.532 | 38,69 |
7 | Guennilein | 104 | 37 | 5 | 15 | 4.004 | 38,50 |
8 | Björn Borg | 240 | 81 | 6 | 36 | 9.023 | 37,60 |
9 | Toni50 | 176 | 63 | 6 | 25 | 6.605 | 37,53 |
10 | luckypopp | 102 | 36 | 2 | 14 | 3.739 | 36,66 |
11 | adlerpl | 223 | 70 | 5 | 36 | 8.167 | 36,62 |
12 | Odin Samtohr | 178 | 64 | 7 | 25 | 6.516 | 36,61 |
13 | Ramsch001 | 177 | 58 | 8 | 28 | 6.441 | 36,39 |
14 | Mampfy | 100 | 34 | 2 | 19 | 3.632 | 36,32 |
15 | BigMatthes | 159 | 66 | 12 | 18 | 5.759 | 36,22 |
16 | Holm63 | 188 | 63 | 6 | 19 | 6.750 | 35,90 |
17 | bijoux | 101 | 41 | 10 | 9 | 3.610 | 35,74 |
18 | Nici30 | 161 | 41 | 3 | 33 | 5.684 | 35,30 |
19 | Hilschenecker | 101 | 35 | 7 | 10 | 3.549 | 35,14 |
20 | Emil2012 | 115 | 37 | 4 | 17 | 4.031 | 35,05 |
21 | Skatgenius77 | 265 | 84 | 8 | 47 | 9.255 | 34,92 |
22 | MAN18480 | 117 | 44 | 6 | 10 | 4.082 | 34,89 |
23 | Yoshenik | 224 | 68 | 7 | 32 | 7.769 | 34,68 |
24 | Jango3 | 100 | 39 | 5 | 5 | 3.465 | 34,65 |
25 | Stralener | 115 | 37 | 4 | 15 | 3.960 | 34,43 |