17:00 Uhr
| Standard Turnier 10 Euro, 1 Cent | |
|---|---|
| Beginn: | 17:00 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 10,00 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 81
Stand: 16:14 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bobcat | 270 | 103 | 25 | 19 | 8.578 | 31,77 |
| 2 | DieterFrank | 516 | 175 | 33 | 67 | 15.740 | 30,50 |
| 3 | aloisio | 193 | 50 | 3 | 19 | 5.754 | 29,81 |
| 4 | Brumbär | 348 | 106 | 16 | 44 | 10.353 | 29,75 |
| 5 | Oberpfälzer | 204 | 47 | 4 | 38 | 5.907 | 28,96 |
| 6 | car1976 | 600 | 147 | 18 | 83 | 17.160 | 28,60 |
| 7 | BerlinerKüken | 240 | 63 | 7 | 32 | 6.728 | 28,03 |
| 8 | Bettyhu | 629 | 233 | 60 | 41 | 17.457 | 27,75 |
| 9 | Rotkraut | 324 | 80 | 13 | 53 | 8.935 | 27,58 |
| 10 | Colditzer | 477 | 150 | 27 | 49 | 13.083 | 27,43 |
| 11 | Maxass | 228 | 67 | 6 | 21 | 6.225 | 27,30 |
| 12 | Dumbo62 | 531 | 146 | 23 | 75 | 14.452 | 27,22 |
| 13 | gediho | 228 | 56 | 7 | 36 | 6.157 | 27,00 |
| 14 | teichmann | 137 | 36 | 4 | 17 | 3.626 | 26,47 |
| 15 | Oberst Klink | 946 | 324 | 79 | 76 | 24.869 | 26,29 |
| 16 | html | 276 | 67 | 11 | 40 | 7.223 | 26,17 |
| 17 | Weidner | 599 | 154 | 15 | 59 | 15.657 | 26,14 |
| 18 | robi47 | 435 | 92 | 8 | 66 | 11.363 | 26,12 |
| 19 | Revisor | 539 | 127 | 16 | 67 | 13.907 | 25,80 |
| 20 | BigTex | 356 | 97 | 21 | 33 | 8.962 | 25,17 |
| 21 | Hirngymnastik | 192 | 51 | 11 | 23 | 4.832 | 25,17 |
| 22 | stabilo123 | 120 | 23 | 2 | 23 | 3.019 | 25,16 |
| 23 | flashlight | 216 | 65 | 15 | 21 | 5.374 | 24,88 |
| 24 | rainer805 | 277 | 80 | 11 | 22 | 6.883 | 24,85 |
| 25 | Pflasterer | 1.098 | 308 | 52 | 125 | 27.250 | 24,82 |
Anzahl Einträge: 2.212
Stand: 16:14 Uhr
| # | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plepp | 105 | 45 | 2 | 8 | 5.235 | 49,86 |
| 2 | kujatt | 114 | 52 | 7 | 10 | 5.175 | 45,39 |
| 3 | Mick2008 | 127 | 53 | 6 | 20 | 5.582 | 43,95 |
| 4 | Engländer | 100 | 37 | 1 | 16 | 4.158 | 41,58 |
| 5 | Fisch59 | 100 | 32 | 1 | 16 | 3.952 | 39,52 |
| 6 | güma | 105 | 38 | 3 | 11 | 3.991 | 38,01 |
| 7 | 19Calle74 | 114 | 46 | 9 | 18 | 4.331 | 37,99 |
| 8 | constanzerl | 123 | 45 | 5 | 13 | 4.573 | 37,18 |
| 9 | lexeisberger | 114 | 45 | 3 | 12 | 4.182 | 36,68 |
| 10 | wassers | 125 | 34 | 4 | 20 | 4.570 | 36,56 |
| 11 | El Pirata | 171 | 60 | 8 | 29 | 6.200 | 36,26 |
| 12 | famgute | 143 | 44 | 2 | 29 | 5.138 | 35,93 |
| 13 | Painmaker | 200 | 67 | 5 | 25 | 7.172 | 35,86 |
| 14 | der Böhse | 103 | 41 | 8 | 12 | 3.664 | 35,57 |
| 15 | stechermaik | 100 | 37 | 7 | 13 | 3.533 | 35,33 |
| 16 | rainers | 143 | 53 | 5 | 10 | 4.988 | 34,88 |
| 17 | Günter Netzer | 127 | 43 | 4 | 14 | 4.421 | 34,81 |
| 18 | tetzlaff | 115 | 22 | 4 | 12 | 3.987 | 34,67 |
| 19 | hhmab | 113 | 36 | 2 | 21 | 3.906 | 34,57 |
| 20 | Erwin1943 | 288 | 97 | 11 | 43 | 9.949 | 34,55 |
| 21 | zorro 102 | 104 | 35 | 5 | 15 | 3.592 | 34,54 |
| 22 | anna1406 | 169 | 54 | 5 | 18 | 5.811 | 34,38 |
| 23 | spikie | 121 | 38 | 7 | 21 | 4.156 | 34,35 |
| 24 | Kanoon | 354 | 143 | 28 | 39 | 12.095 | 34,17 |
| 25 | 07121968 | 103 | 32 | 4 | 8 | 3.515 | 34,13 |