11:00 Uhr
3-in-1 Turnier, Standard, 5,10,15 Euro | |
---|---|
Beginn: | 11:00 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 5,00 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 87
Stand: 08:52 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brumbär | 336 | 120 | 12 | 33 | 11.755 | 34,99 |
2 | 1945 | 252 | 87 | 8 | 20 | 8.739 | 34,68 |
3 | sandy1969 | 108 | 34 | 3 | 15 | 3.524 | 32,63 |
4 | atdbyc | 186 | 75 | 18 | 9 | 5.696 | 30,62 |
5 | Rotkraut | 276 | 79 | 9 | 36 | 8.239 | 29,85 |
6 | Superskaty4321 | 182 | 71 | 17 | 13 | 5.305 | 29,15 |
7 | hkt | 306 | 94 | 16 | 29 | 8.904 | 29,10 |
8 | Revisor | 372 | 96 | 8 | 43 | 10.662 | 28,66 |
9 | Bomag | 177 | 45 | 4 | 25 | 5.038 | 28,46 |
10 | aloisio | 269 | 73 | 10 | 38 | 7.585 | 28,20 |
11 | MartinStgt2 | 821 | 223 | 27 | 111 | 23.114 | 28,15 |
12 | Colditzer | 144 | 48 | 11 | 11 | 4.051 | 28,13 |
13 | der doc | 155 | 40 | 3 | 16 | 4.328 | 27,92 |
14 | html | 636 | 198 | 39 | 75 | 17.718 | 27,86 |
15 | Oberst Klink | 1.018 | 336 | 80 | 100 | 28.290 | 27,79 |
16 | Boston07 | 310 | 85 | 10 | 33 | 8.612 | 27,78 |
17 | Vespista | 144 | 35 | 4 | 21 | 3.939 | 27,35 |
18 | Pflasterer | 583 | 166 | 28 | 71 | 15.891 | 27,26 |
19 | Dibojer | 667 | 230 | 56 | 62 | 18.173 | 27,25 |
20 | rklapp | 550 | 149 | 26 | 71 | 14.906 | 27,10 |
21 | Abt Zienenz | 396 | 114 | 23 | 31 | 10.509 | 26,54 |
22 | Bettyhu | 693 | 232 | 53 | 80 | 18.368 | 26,51 |
23 | Hirngymnastik | 132 | 36 | 5 | 18 | 3.493 | 26,46 |
24 | Dumbo62 | 336 | 108 | 23 | 37 | 8.870 | 26,40 |
25 | serasin | 220 | 68 | 15 | 21 | 5.779 | 26,27 |
Anzahl Einträge: 2.368
Stand: 08:52 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Er nun Wieder | 101 | 43 | 2 | 11 | 4.499 | 44,54 |
2 | Bricolade | 115 | 44 | 2 | 16 | 4.984 | 43,34 |
3 | Beatboy | 147 | 60 | 2 | 19 | 6.208 | 42,23 |
4 | hipocampo1 | 168 | 64 | 6 | 13 | 6.378 | 37,96 |
5 | willmann | 103 | 28 | 0 | 14 | 3.887 | 37,74 |
6 | Busty01 | 106 | 32 | 0 | 17 | 3.953 | 37,29 |
7 | Losloddos | 108 | 36 | 3 | 17 | 4.005 | 37,08 |
8 | zähle61 | 199 | 70 | 10 | 28 | 7.230 | 36,33 |
9 | medigen | 249 | 90 | 14 | 34 | 9.007 | 36,17 |
10 | Skatzauberer | 177 | 71 | 14 | 21 | 6.401 | 36,16 |
11 | radon | 104 | 34 | 3 | 19 | 3.743 | 35,99 |
12 | DeeJayTeddy | 351 | 118 | 14 | 58 | 12.585 | 35,85 |
13 | ichmaurenie | 104 | 43 | 9 | 10 | 3.697 | 35,55 |
14 | hanussen | 236 | 79 | 8 | 35 | 8.347 | 35,37 |
15 | Drogon | 100 | 40 | 4 | 8 | 3.531 | 35,31 |
16 | chrisi01 | 216 | 72 | 3 | 23 | 7.596 | 35,17 |
17 | borax | 105 | 41 | 6 | 7 | 3.649 | 34,75 |
18 | Boca | 458 | 171 | 30 | 58 | 15.896 | 34,71 |
19 | Chrissipie | 148 | 50 | 9 | 17 | 5.130 | 34,66 |
20 | Rumbs | 199 | 74 | 16 | 21 | 6.868 | 34,51 |
21 | ruepa | 104 | 33 | 2 | 9 | 3.573 | 34,36 |
22 | ASahara | 107 | 26 | 4 | 11 | 3.668 | 34,28 |
23 | little girl | 106 | 41 | 5 | 11 | 3.629 | 34,24 |
24 | SkatStar57 | 102 | 38 | 7 | 14 | 3.486 | 34,18 |
25 | Nioel | 118 | 51 | 12 | 12 | 4.028 | 34,14 |