11:00 Uhr
3-in-1 Turnier, Standard, 5,10,15 Euro | |
---|---|
Beginn: | 11:00 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 5,00 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 123
Stand: 01:10 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legomat | 105 | 39 | 4 | 16 | 4.118 | 39,22 |
2 | anjaM | 108 | 31 | 3 | 14 | 3.442 | 31,87 |
3 | Djwosa | 180 | 59 | 9 | 20 | 5.684 | 31,58 |
4 | bauernluemmel | 180 | 52 | 4 | 26 | 5.611 | 31,17 |
5 | wilder logo | 272 | 85 | 13 | 35 | 8.364 | 30,75 |
6 | haldner | 108 | 28 | 1 | 19 | 3.274 | 30,31 |
7 | Ziro | 264 | 82 | 9 | 26 | 7.826 | 29,64 |
8 | pälzerbo | 219 | 69 | 15 | 25 | 6.484 | 29,61 |
9 | Knapps | 432 | 124 | 15 | 45 | 12.674 | 29,34 |
10 | GringoPuma | 361 | 106 | 13 | 31 | 10.495 | 29,07 |
11 | coconuts | 366 | 102 | 10 | 39 | 10.442 | 28,53 |
12 | gediho | 432 | 122 | 17 | 54 | 12.195 | 28,23 |
13 | eug820 | 650 | 170 | 28 | 108 | 18.337 | 28,21 |
14 | flashlight | 576 | 167 | 27 | 65 | 16.241 | 28,20 |
15 | Freyja1966 | 612 | 186 | 34 | 51 | 17.241 | 28,17 |
16 | SevenUp | 216 | 59 | 7 | 26 | 6.076 | 28,13 |
17 | html | 1.242 | 374 | 59 | 119 | 34.767 | 27,99 |
18 | Michael1103 | 289 | 78 | 9 | 32 | 8.014 | 27,73 |
19 | Neuburg | 1.139 | 374 | 76 | 105 | 31.244 | 27,43 |
20 | schokoboy | 120 | 36 | 4 | 9 | 3.274 | 27,28 |
21 | bobcat | 1.164 | 325 | 52 | 134 | 31.313 | 26,90 |
22 | Ratzi21 | 204 | 52 | 6 | 22 | 5.440 | 26,67 |
23 | Dumbo62 | 560 | 165 | 30 | 57 | 14.907 | 26,62 |
24 | MartinStgt2 | 600 | 160 | 28 | 83 | 15.914 | 26,52 |
25 | XXXflockyXXX | 588 | 165 | 23 | 64 | 15.586 | 26,51 |
Anzahl Einträge: 3.189
Stand: 01:10 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASahara | 253 | 74 | 4 | 7 | 11.491 | 45,42 |
2 | Malle2016 | 112 | 25 | 4 | 11 | 4.853 | 43,33 |
3 | 18 geht | 100 | 42 | 5 | 11 | 4.158 | 41,58 |
4 | oki84 | 199 | 83 | 13 | 21 | 7.640 | 38,39 |
5 | little girl | 100 | 40 | 5 | 11 | 3.833 | 38,33 |
6 | schweinesiggi | 102 | 41 | 4 | 8 | 3.793 | 37,19 |
7 | NadFlanders | 108 | 45 | 5 | 8 | 4.011 | 37,14 |
8 | Dud071268 | 105 | 37 | 4 | 9 | 3.870 | 36,86 |
9 | Morknatz | 100 | 40 | 3 | 7 | 3.665 | 36,65 |
10 | aamor | 109 | 38 | 3 | 15 | 3.992 | 36,62 |
11 | Skatralf2014 | 203 | 63 | 4 | 24 | 7.392 | 36,41 |
12 | C Town BOSS | 169 | 57 | 6 | 24 | 6.068 | 35,91 |
13 | BigMatthes | 101 | 38 | 6 | 9 | 3.540 | 35,05 |
14 | Horst53 | 220 | 71 | 6 | 26 | 7.624 | 34,65 |
15 | nun aber | 204 | 74 | 7 | 23 | 7.046 | 34,54 |
16 | guppy460 | 180 | 64 | 4 | 11 | 6.170 | 34,28 |
17 | jo1951 | 258 | 83 | 9 | 45 | 8.838 | 34,26 |
18 | petzdunst | 100 | 34 | 3 | 14 | 3.413 | 34,13 |
19 | motogp1978 | 113 | 43 | 5 | 10 | 3.839 | 33,97 |
20 | td969 | 100 | 35 | 4 | 11 | 3.396 | 33,96 |
21 | RalleMoin | 100 | 30 | 1 | 16 | 3.387 | 33,87 |
22 | Noelbche | 352 | 115 | 17 | 50 | 11.892 | 33,78 |
23 | myway | 101 | 32 | 2 | 10 | 3.370 | 33,37 |
24 | Booknis | 564 | 126 | 20 | 74 | 18.817 | 33,36 |
25 | MikadoH | 129 | 51 | 9 | 14 | 4.300 | 33,33 |