11:00 Uhr
| 3-in-1 Turnier, Standard, 5,10,15 Euro | |
|---|---|
| Beginn: | 11:00 Uhr | 
| Anzahl Serien: | 1 | 
| Startgeld gesamt: | 5,00 € | 
| Tischgeld: | 1,00 € | 
| Startgeld pro Serie: | - | 
| Startgeld Skatropoly: | - | 
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung | 
| Abreizgeld: | 
									
											1. bis 3. 
						
					  0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 €  | 
			
| Gesamtstatistik Standard | |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 360.869 | 
| Gewonnen | 102.757 | 
| Verloren | 19.979 | 
| Gegner | 44.510 | 
| Spielpunkte | 3.658.012 | 
| Wertungspunkte | 9.577.312 | 
| Schnitt | 26,54 | 
			
  | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 252 | |||
| Gewonnen | 73 | |||
| Verloren | 13 | |||
| Gegner | 34 | |||
| Spielpunkte | 2.348 | |||
| Wertungspunkte | 6.708 | |||
| Schnitt | 26,62 | |||
| Ranglistenplatz | 314 | |||
			
  | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 28.649 | |||
| Gewonnen | 8.705 | |||
| Verloren | 1.488 | |||
| Gegner | 3.329 | |||
| Spielpunkte | 327.212 | |||
| Wertungspunkte | 821.222 | |||
| Schnitt | 79,99 | |||
| Ranglistenplatz | 12 | |||