1-Serien-Standardturnier Euro 15,00 m. Tandem | |
---|---|
Beginn: | 21:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 15,00 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | 20,00 € |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Anzahl Einträge: 118
Stand: 20:33 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ven1 vid1 vic1 | 144 | 51 | 1 | 15 | 5.824 | 40,44 |
2 | serasin | 124 | 53 | 13 | 12 | 4.226 | 34,08 |
3 | Sockenecke | 114 | 45 | 10 | 12 | 3.799 | 33,32 |
4 | matti berlin | 193 | 56 | 8 | 27 | 6.041 | 31,30 |
5 | Cesano | 108 | 36 | 7 | 18 | 3.366 | 31,17 |
6 | schilmoeller | 152 | 50 | 6 | 17 | 4.704 | 30,95 |
7 | Brumbär | 456 | 144 | 15 | 54 | 14.085 | 30,89 |
8 | PrickelBalboa | 108 | 34 | 4 | 7 | 3.266 | 30,24 |
9 | Walli11 | 204 | 68 | 15 | 19 | 6.018 | 29,50 |
10 | Dicker Hund | 318 | 107 | 20 | 32 | 9.238 | 29,05 |
11 | BestTigerEver | 303 | 90 | 13 | 37 | 8.784 | 28,99 |
12 | sandy1969 | 192 | 52 | 4 | 25 | 5.560 | 28,96 |
13 | Wilhelm1958 | 341 | 92 | 10 | 45 | 9.844 | 28,87 |
14 | Dumbo62 | 372 | 123 | 18 | 32 | 10.729 | 28,84 |
15 | ruben62 | 288 | 73 | 9 | 43 | 8.200 | 28,47 |
16 | nic011 | 156 | 40 | 2 | 21 | 4.434 | 28,42 |
17 | 22Hermine | 336 | 76 | 7 | 53 | 9.507 | 28,29 |
18 | Pflasterer | 926 | 262 | 30 | 127 | 26.077 | 28,16 |
19 | avenso | 240 | 71 | 12 | 30 | 6.755 | 28,15 |
20 | eug820 | 310 | 82 | 15 | 53 | 8.659 | 27,93 |
21 | Hirngymnastik | 424 | 115 | 16 | 47 | 11.808 | 27,85 |
22 | Nikkie | 180 | 43 | 7 | 31 | 4.984 | 27,69 |
23 | aloisio | 699 | 198 | 32 | 78 | 19.077 | 27,29 |
24 | Boston07 | 374 | 91 | 15 | 50 | 10.150 | 27,14 |
25 | Hardie011 | 939 | 264 | 51 | 110 | 25.453 | 27,11 |
Anzahl Einträge: 2.846
Stand: 20:33 Uhr
# | Spieler | Spiele | gew | verl | geg | W-Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | grassus | 116 | 41 | 6 | 13 | 4.467 | 38,51 |
2 | aamor | 101 | 37 | 2 | 8 | 3.857 | 38,19 |
3 | pups 1 | 304 | 132 | 32 | 37 | 11.126 | 36,60 |
4 | scherar55 | 131 | 52 | 5 | 13 | 4.768 | 36,40 |
5 | DeeJayTeddy | 480 | 164 | 14 | 61 | 17.034 | 35,49 |
6 | cool1 | 379 | 155 | 36 | 34 | 13.371 | 35,28 |
7 | SuperDaniel | 108 | 35 | 3 | 11 | 3.798 | 35,17 |
8 | Zockermike68 | 102 | 30 | 3 | 17 | 3.582 | 35,12 |
9 | Pflasterer | 192 | 65 | 8 | 19 | 6.712 | 34,96 |
10 | jdlbgwd | 146 | 45 | 5 | 18 | 5.102 | 34,95 |
11 | Beckerle | 294 | 96 | 7 | 43 | 10.253 | 34,87 |
12 | jorkje | 210 | 68 | 6 | 26 | 7.318 | 34,85 |
13 | LordUndertaker | 100 | 33 | 6 | 20 | 3.467 | 34,67 |
14 | RUDI 222 | 106 | 38 | 4 | 11 | 3.670 | 34,62 |
15 | RD0103 | 108 | 31 | 2 | 21 | 3.730 | 34,54 |
16 | miroklose | 225 | 84 | 14 | 20 | 7.704 | 34,24 |
17 | Morknatz | 122 | 41 | 5 | 14 | 4.144 | 33,97 |
18 | Rochusbube | 848 | 292 | 44 | 113 | 28.736 | 33,89 |
19 | Bucki21 | 100 | 26 | 1 | 12 | 3.376 | 33,76 |
20 | toto1969 | 108 | 36 | 3 | 20 | 3.623 | 33,55 |
21 | johannes52 | 129 | 49 | 6 | 2 | 4.326 | 33,53 |
22 | Rogun | 132 | 41 | 6 | 12 | 4.412 | 33,42 |
23 | ASahara | 237 | 60 | 5 | 18 | 7.906 | 33,36 |
24 | fisch55 | 106 | 32 | 3 | 12 | 3.532 | 33,32 |
25 | CowboyPete | 134 | 46 | 10 | 19 | 4.449 | 33,20 |